半馬 | 02:31:44 | 06:58/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2014-03-30 |
成績 | 02:31:44 |
總名次 | 1 / 1 |
分組名次 | 1 / 1 |
平均速度 | 06:58/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'46" | 01:03'25" |
| 00:33'39" (+03'53") |
| 00:35'11" (+05'25") | 01:09'23" (+05'58") |
| 00:34'12" (+04'26") |
|
日期: 2014-03-30 06:41 - 平均心率: 142 - 卡路里: 1769 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 69%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'34" | 1011 / 1011 |
2 | | 06'11" (+00'37") | 1001 / 2012 |
3 | | 06'02" (+00'28") | 1007 / 3019 |
4 | | 05'52" (+00'18") | 1010 / 4030 |
5 | | 06'03" (+00'29") | 1011 / 5042 |
6 | | 06'11" (+00'37") | 1010 / 6053 |
7 | | 06'43" (+01'09") | 1012 / 7066 |
8 | | 06'46" (+01'12") | 1018 / 8084 |
9 | | 06'33" (+00'59") | 1006 / 9091 |
10 | | 08'09" (+02'35") | 1009 / 10100 |
11 | | 06'37" (+01'03") | 1003 / 11104 |
12 | | 06'51" (+01'17") | 998 / 12102 |
13 | | 07'01" (+01'27") | 1009 / 13112 |
14 | | 07'49" (+02'15") | 1014 / 14127 |
15 | | 06'03" (+00'29") | 1013 / 15141 |
16 | | 06'54" (+01'20") | 1007 / 16148 |
17 | | 07'11" (+01'37") | 1016 / 17164 |
18 | | 06'13" (+00'39") | 1006 / 18170 |
19 | | 07'08" (+01'34") | 1010 / 19181 |
20 | | 06'47" (+01'13") | 1012 / 20193 |
21 | | 06'56" (+01'22") | 1006 / 21199 |
22 | | 06'58" (+01'24") | 1001 / 22201 |
實際距離:22.5km
我參加過,最爛的比賽,沒水喝,領完賽證明一片亂
2km,itbs就發作,邊跑邊走,硬撐完。
賽前宣言: 呵呵
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
100.94 km Asics Mens Gel Nimbus 15(2E) 累積 :
3029.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'35" | 00:05'35" |
2 | 06'11" | 00:11'46" |
3 | 06'03" | 00:17'49" |
4 | 05'52" | 00:23'41" |
5 | 06'05" | 00:29'46" |
6 | 06'07" | 00:35'53" |
7 | 06'48" | 00:42'41" |
8 | 06'46" | 00:49'27" |
9 | 06'30" | 00:55'57" |
10 | 07'28" | 01:03'25" |
11 | 07'28" | 01:10'53" |
12 | 06'49" | 01:17'42" |
13 | 06'50" | 01:24'32" |
14 | 08'05" | 01:32'37" |
15 | 05'59" | 01:38'36" |
16 | 06'50" | 01:45'26" |
17 | 07'21" | 01:52'47" |
18 | 06'11" | 01:58'58" |
19 | 07'13" | 02:06'11" |
20 | 06'37" | 02:12'48" |
21 | 06'54" | 02:19'42" |
22 | 06'58" | 02:26'40" |
22.5 | 10'02" | 02:31'39" |