20.0 km | 01:35:59 | 04:47/km日期: 2014-11-03 21:32 - 卡路里: 1225 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 69%
Pace: 04'54" / 05'59" / 04'50" / 04'46" / 04'46" / 04'50" / 04'43" / 04'46" / 04'45" / 04'52" / 04'49" / 04'48" / 04'55" / 04'56" / 06'37" / 04'42" / 04'50" / 04'47" / 04'59" / 04'48" / 04'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'49" (+00'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'42" (+00'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'50" (+00'09") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'45" (+00'04") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'45" (+00'04") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'50" (+00'09") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'43" (+00'02") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'45" (+00'04") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'44" (+00'03") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'52" (+00'11") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'48" (+00'07") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'47" (+00'06") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'55" (+00'14") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'55" (+00'14") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'41" | 1000 / 15000 |
16 | | 04'41" | 1000 / 16000 |
17 | | 04'49" (+00'08") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'47" (+00'06") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'48" (+00'07") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'47" (+00'06") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'39" | 23 / 20023 |
Mon, Nov 3, 2014 9:32 PM China Standard Time
Temperature:20℃ (Real Feel 20℃), Weather:Cloudy
Distance:20.02km,Time:01: 35 :59.9
Pace:4:48/ km
河濱公園
連著整個週末到今天晚上八點多一直加班畫圖畫個沒完,下班後回家馬上換裝怒跑。
Split
Time
Distance
Avg Pace
Avg Run Cadence
Avg Stride Length
Summary 1:35:59.9 20.02 4:48 180 1.16
1 4:49.8 1.00 4:50 178 1.16
2 4:42.4 1.00 4:42 178 1.19
3 4:50.0 1.00 4:50 180 1.15
4 4:45.3 1.00 4:45 180 1.17
5 4:45.8 1.00 4:46 180 1.17
6 4:50.4 1.00 4:50 180 1.15
7 4:43.1 1.00 4:43 180 1.18
8 4:45.6 1.00 4:46 182 1.15
9 4:44.4 1.00 4:44 180 1.17
10 4:52.8 1.00 4:53 180 1.14
11 4:48.6 1.00 4:49 180 1.15
12 4:47.8 1.00 4:48 180 1.16
13 4:55.3 1.00 4:55 180 1.13
14 4:55.7 1.00 4:56 180 1.13
15 4:41.4 1.00 4:41 182 1.17
16 4:42.0 1.00 4:42 180 1.18
17 4:49.6 1.00 4:50 180 1.15
18 4:47.1 1.00 4:47 182 1.15
19 4:48.6 1.00 4:49 182 1.14
20 4:47.7 1.00 4:48 182 1.15
21 0:06.5 0.02 4:39 180 1.19
11月累積里程 : 257.05 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'54" | 00:04'54" |
2 | 05'59" | 00:10'53" |
3 | 04'50" | 00:15'43" |
4 | 04'46" | 00:20'29" |
5 | 04'46" | 00:25'15" |
6 | 04'50" | 00:30'05" |
7 | 04'43" | 00:34'48" |
8 | 04'46" | 00:39'34" |
9 | 04'45" | 00:44'19" |
10 | 04'52" | 00:49'11" |
11 | 04'49" | 00:54'00" |
12 | 04'48" | 00:58'48" |
13 | 04'55" | 01:03'43" |
14 | 04'56" | 01:08'39" |
15 | 06'37" | 01:15'16" |
16 | 04'42" | 01:19'58" |
17 | 04'50" | 01:24'48" |
18 | 04'47" | 01:29'35" |
19 | 04'59" | 01:34'34" |
20 | 04'48" | 01:39'22" |
20.0 | 04'19" | 01:39'28" |