半馬 | 01:40:23 | 04:45/km | 第12半馬官方成績 |
日期 | 2014-11-22 |
成績 | 01:40:23 |
總名次 | 5 / 85 |
分組名次 | 4 / 38 |
平均速度 | 04:45/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'22" | 00:43'48" |
| 00:22'26" (+01'04") |
| 00:23'26" (+02'04") | 00:48'47" (+04'59") |
| 00:25'21" (+03'59") |
|
日期: 2014-11-22 07:00 - 卡路里: 1947 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 73%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'05" | 1012 / 1012 |
2 | | 04'16" (+00'11") | 1008 / 2020 |
3 | | 04'18" (+00'13") | 1008 / 3028 |
4 | | 04'21" (+00'16") | 1010 / 4039 |
5 | | 04'19" (+00'14") | 1011 / 5050 |
6 | | 04'29" (+00'24") | 998 / 6049 |
7 | | 04'31" (+00'26") | 1006 / 7056 |
8 | | 04'25" (+00'20") | 1005 / 8061 |
9 | | 04'27" (+00'22") | 1004 / 9065 |
10 | | 04'31" (+00'26") | 1018 / 10083 |
11 | | 04'33" (+00'28") | 1008 / 11092 |
12 | | 04'30" (+00'25") | 1011 / 12103 |
13 | | 04'59" (+00'54") | 997 / 13101 |
14 | | 04'43" (+00'38") | 1015 / 14116 |
15 | | 04'42" (+00'37") | 1009 / 15126 |
16 | | 05'06" (+01'01") | 1006 / 16132 |
17 | | 05'12" (+01'07") | 1007 / 17139 |
18 | | 04'54" (+00'49") | 1011 / 18150 |
19 | | 05'05" (+01'00") | 1002 / 19152 |
20 | | 05'03" (+00'58") | 1007 / 20160 |
21 | | 05'14" (+01'09") | 1009 / 21169 |
22 | | 05'19" (+01'14") | 103 / 21272 |
MOXA RUN邀請賽,21k參賽的人不多,原本坐二望一,本想至少前三名,卻因跑太快,又沒注意百公尺前的總一右轉上橋,我卻傻傻直跑,發現不對勁才折返,結果多跑8百公尺,多了4分鐘,配速因此亂掉,中間也因速度太快,補水站還沒到位,所以中間6到16KM沒水喝,慘斃了!這次只取分組前三名,只差一名就能上凸台,天啊!是命運啦!
11月累積里程 :
210.98 km MIZUNO WAVE INSPIRE 10 累積 :
1435.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'07" | 00:04'07" |
2 | 04'15" | 00:08'22" |
3 | 04'20" | 00:12'42" |
4 | 04'21" | 00:17'03" |
5 | 04'19" | 00:21'22" |
6 | 04'30" | 00:25'52" |
7 | 04'31" | 00:30'23" |
8 | 04'25" | 00:34'48" |
9 | 04'29" | 00:39'17" |
10 | 04'31" | 00:43'48" |
11 | 04'31" | 00:48'19" |
12 | 04'30" | 00:52'49" |
13 | 05'00" | 00:57'49" |
14 | 04'44" | 01:02'33" |
15 | 04'41" | 01:07'14" |
16 | 05'06" | 01:12'20" |
17 | 05'14" | 01:17'34" |
18 | 04'56" | 01:22'30" |
19 | 05'00" | 01:27'30" |
20 | 05'05" | 01:32'35" |
21 | 05'09" | 01:37'44" |
21.4 | 07'23" | 01:40'28" |