20.3 km | 02:12:02 | 06:30/km日期: 2015-05-02 05:08 - 地點: 宜蘭 - 天氣: 晴 - 平均心率: 121 - 卡路里: 1461 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 88%
Pace: 07'34" / 06'23" / 06'33" / 06'30" / 06'30" / 06'35" / 06'34" / 06'29" / 06'33" / 06'47" / 10'22" / 12'17" / 06'30" / 06'39" / 06'31" / 06'24" / 08'46" / 06'47" / 06'45" / 06'43" / 06'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'34" (+01'11") | 981 / 981 |
2 | | 06'23" | 1006 / 1987 |
3 | | 06'33" (+00'10") | 1002 / 2989 |
4 | | 06'29" (+00'06") | 998 / 3988 |
5 | | 06'29" (+00'06") | 996 / 4984 |
6 | | 06'35" (+00'12") | 1006 / 5991 |
7 | | 06'33" (+00'10") | 1000 / 6991 |
8 | | 06'29" (+00'06") | 999 / 7991 |
9 | | 06'32" (+00'09") | 1002 / 8994 |
10 | | 06'44" (+00'21") | 993 / 9987 |
11 | | 09'46" (+03'23") | 1175 / 11163 |
12 | | 11'51" (+05'28") | 1088 / 12252 |
13 | | 06'33" (+00'10") | 1000 / 13252 |
14 | | 06'33" (+00'10") | 998 / 14250 |
15 | | 06'37" (+00'14") | 1017 / 15268 |
16 | | 08'20" (+01'57") | 1095 / 16363 |
17 | | 06'46" (+00'23") | 997 / 17361 |
18 | | 06'36" (+00'13") | 1002 / 18364 |
19 | | 06'53" (+00'30") | 998 / 19362 |
20 | | 06'27" (+00'04") | 934 / 20296 |
21 | | 00'00" | 0 / 20296 |
22 | | 00'00" | 0 / 20296 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
96.38 km MIZUNO WAVE HITOGAMI (BLACK) 累積 :
494.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'34" | 00:07'34" |
2 | 06'23" | 00:13'57" |
3 | 06'33" | 00:20'30" |
4 | 06'30" | 00:27'00" |
5 | 06'30" | 00:33'30" |
6 | 06'35" | 00:40'05" |
7 | 06'34" | 00:46'39" |
8 | 06'29" | 00:53'08" |
9 | 06'33" | 00:59'41" |
10 | 06'47" | 01:06'28" |
11 | 10'22" | 01:16'50" |
12 | 12'17" | 01:29'07" |
13 | 06'30" | 01:35'37" |
14 | 06'39" | 01:42'16" |
15 | 06'31" | 01:48'47" |
16 | 06'24" | 01:55'11" |
17 | 08'46" | 02:03'57" |
18 | 06'47" | 02:10'44" |
19 | 06'45" | 02:17'29" |
20 | 06'43" | 02:24'12" |
20.3 | 06'10" | 02:26'02" |