100.0 km | 13:13:03 | 07:55/km日期: 2022-12-25 04:00 - 總爬升: 1090 m - 平均心率: 138 - 卡路里: 6928 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 10°C - 濕度: 62%
Pace: 05'48" / 05'47" / 07'24" / 06'00" / 06'55" / 15'15" / 00'01" / 05'06" / 07'13" / 06'18" / 06'20" / 06'20" / 07'50" / 06'25" / 06'21" / 06'23" / 07'39" / 06'15" / 06'22" / 06'21" / 06'15" / 08'13" / 06'08" / 06'29" / 06'23" / 07'01" / 06'10" / 06'19" / 06'38" / 07'37" / 06'22" / 07'19" / 07'04" / 08'23" / 06'43" / 06'57" / 07'16" / 07'00" / 08'28" / 07'00" / 05'45" / 05'49" / 05'46" / 08'00" / 06'31" / 08'23" / 05'42" / 07'23" / 06'53" / 06'30" / 07'35" / 06'02" / 06'06" / 06'36" / 08'23" / 06'50" / 06'14" / 12'18" / 06'48" / 06'03" / 07'20" / 06'14" / 06'10" / 07'52" / 07'51" / 06'04" / 06'15" / 07'42" / 08'00" / 07'17" / 07'42" / 08'54" / 08'14" / 10'17" / 07'25" / 08'45" / 08'25" / 10'09" / 08'51" / 09'17" / 11'21" / 15'11" / 10'50" / 11'08" / 08'57" / 09'36" / 08'49" / 10'43" / 09'42" / 13'18" / 09'49" / 10'30" / 13'46" / 11'56" / 12'40" / 12'11" / 10'31" / 10'26" / 10'42" / 10'40" / 204'10" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'49" (+00'07") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'46" (+00'04") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'23" (+01'41") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'59" (+00'17") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'55" (+01'13") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'57" (+01'15") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'18" (+01'36") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'04" (+00'22") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'12" (+01'30") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'18" (+00'36") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'19" (+00'37") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'20" (+00'38") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'49" (+02'07") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'25" (+00'43") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'20" (+00'38") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'23" (+00'41") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'39" (+01'57") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'14" (+00'32") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'22" (+00'40") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'20" (+00'38") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'15" (+00'33") | 1000 / 21000 |
22 | | 08'12" (+02'30") | 1000 / 22000 |
23 | | 06'07" (+00'25") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'28" (+00'46") | 1000 / 24000 |
25 | | 06'23" (+00'41") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'01" (+01'19") | 1000 / 26000 |
27 | | 06'10" (+00'28") | 1000 / 27000 |
28 | | 06'18" (+00'36") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'38" (+00'56") | 1000 / 29000 |
30 | | 07'36" (+01'54") | 1000 / 30000 |
31 | | 06'22" (+00'40") | 1000 / 31000 |
32 | | 07'18" (+01'36") | 1000 / 32000 |
33 | | 07'03" (+01'21") | 1000 / 33000 |
34 | | 08'23" (+02'41") | 1000 / 34000 |
35 | | 06'43" (+01'01") | 1000 / 35000 |
36 | | 06'56" (+01'14") | 1000 / 36000 |
37 | | 07'15" (+01'33") | 1000 / 37000 |
38 | | 07'00" (+01'18") | 1000 / 38000 |
39 | | 08'28" (+02'46") | 1000 / 39000 |
40 | | 06'59" (+01'17") | 1000 / 40000 |
41 | | 05'44" (+00'02") | 1000 / 41000 |
42 | | 05'49" (+00'07") | 1000 / 42000 |
43 | | 05'45" (+00'03") | 1000 / 43000 |
44 | | 07'59" (+02'17") | 1000 / 44000 |
45 | | 06'30" (+00'48") | 1000 / 45000 |
46 | | 08'23" (+02'41") | 1000 / 46000 |
47 | | 05'42" | 1000 / 47000 |
48 | | 07'22" (+01'40") | 1000 / 48000 |
49 | | 06'52" (+01'10") | 1000 / 49000 |
50 | | 06'30" (+00'48") | 1000 / 50000 |
51 | | 07'34" (+01'52") | 1000 / 51000 |
52 | | 06'02" (+00'20") | 1000 / 52000 |
53 | | 06'06" (+00'24") | 1000 / 53000 |
54 | | 06'36" (+00'54") | 1000 / 54000 |
55 | | 08'23" (+02'41") | 1000 / 55000 |
56 | | 06'51" (+01'09") | 1000 / 56000 |
57 | | 06'13" (+00'31") | 1000 / 57000 |
58 | | 12'17" (+06'35") | 1000 / 58000 |
59 | | 06'48" (+01'06") | 1000 / 59000 |
60 | | 06'03" (+00'21") | 1000 / 60000 |
61 | | 07'19" (+01'37") | 1000 / 61000 |
62 | | 06'14" (+00'32") | 1000 / 62000 |
63 | | 06'09" (+00'27") | 1000 / 63000 |
64 | | 07'52" (+02'10") | 1000 / 64000 |
65 | | 07'50" (+02'08") | 1000 / 65000 |
66 | | 06'04" (+00'22") | 1000 / 66000 |
67 | | 06'14" (+00'32") | 1000 / 67000 |
68 | | 07'42" (+02'00") | 1000 / 68000 |
69 | | 08'00" (+02'18") | 1000 / 69000 |
70 | | 07'17" (+01'35") | 1000 / 70000 |
71 | | 07'41" (+01'59") | 1000 / 71000 |
72 | | 08'54" (+03'12") | 1000 / 72000 |
73 | | 08'14" (+02'32") | 1000 / 73000 |
74 | | 10'16" (+04'34") | 1000 / 74000 |
75 | | 07'25" (+01'43") | 1000 / 75000 |
76 | | 08'44" (+03'02") | 1000 / 76000 |
77 | | 08'24" (+02'42") | 1000 / 77000 |
78 | | 10'08" (+04'26") | 1000 / 78000 |
79 | | 08'51" (+03'09") | 1000 / 79000 |
80 | | 09'16" (+03'34") | 1000 / 80000 |
81 | | 11'21" (+05'39") | 1000 / 81000 |
82 | | 13'05" (+07'23") | 1000 / 82000 |
83 | | 12'55" (+07'13") | 1000 / 83000 |
84 | | 11'08" (+05'26") | 1000 / 84000 |
85 | | 08'56" (+03'14") | 1000 / 85000 |
86 | | 09'35" (+03'53") | 1000 / 86000 |
87 | | 08'49" (+03'07") | 1000 / 87000 |
88 | | 10'42" (+05'00") | 1000 / 88000 |
89 | | 09'43" (+04'01") | 1000 / 89000 |
90 | | 13'17" (+07'35") | 1000 / 90000 |
91 | | 09'49" (+04'07") | 1000 / 91000 |
92 | | 10'29" (+04'47") | 1000 / 92000 |
93 | | 13'46" (+08'04") | 1000 / 93000 |
94 | | 11'56" (+06'14") | 1000 / 94000 |
95 | | 12'39" (+06'57") | 1000 / 95000 |
96 | | 12'11" (+06'29") | 1000 / 96000 |
97 | | 10'30" (+04'48") | 1000 / 97000 |
98 | | 10'25" (+04'43") | 1000 / 98000 |
99 | | 10'42" (+05'00") | 1000 / 99000 |
100 | | 10'35" (+04'53") | 1000 / 100000 |
101 | | 43'39" (+37'57") | 4 / 100004 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 200.43 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'48" | 00:05'48" |
2 | 05'47" | 00:11'35" |
3 | 07'24" | 00:18'59" |
4 | 06'00" | 00:24'59" |
5 | 06'55" | 00:31'54" |
6 | 15'15" | 00:47'09" |
7 | 00'01" | 00:47'10" |
8 | 05'06" | 00:52'16" |
9 | 07'13" | 00:59'29" |
10 | 06'18" | 01:05'47" |
11 | 06'20" | 01:12'07" |
12 | 06'20" | 01:18'27" |
13 | 07'50" | 01:26'17" |
14 | 06'25" | 01:32'42" |
15 | 06'21" | 01:39'03" |
16 | 06'23" | 01:45'26" |
17 | 07'39" | 01:53'05" |
18 | 06'15" | 01:59'20" |
19 | 06'22" | 02:05'42" |
20 | 06'21" | 02:12'03" |
21 | 06'15" | 02:18'18" |
22 | 08'13" | 02:26'31" |
23 | 06'08" | 02:32'39" |
24 | 06'29" | 02:39'08" |
25 | 06'23" | 02:45'31" |
26 | 07'01" | 02:52'32" |
27 | 06'10" | 02:58'42" |
28 | 06'19" | 03:05'01" |
29 | 06'38" | 03:11'39" |
30 | 07'37" | 03:19'16" |
31 | 06'22" | 03:25'38" |
32 | 07'19" | 03:32'57" |
33 | 07'04" | 03:40'01" |
34 | 08'23" | 03:48'24" |
35 | 06'43" | 03:55'07" |
36 | 06'57" | 04:02'04" |
37 | 07'16" | 04:09'20" |
38 | 07'00" | 04:16'20" |
39 | 08'28" | 04:24'48" |
40 | 07'00" | 04:31'48" |
41 | 05'45" | 04:37'33" |
42 | 05'49" | 04:43'22" |
43 | 05'46" | 04:49'08" |
44 | 08'00" | 04:57'08" |
45 | 06'31" | 05:03'39" |
46 | 08'23" | 05:12'02" |
47 | 05'42" | 05:17'44" |
48 | 07'23" | 05:25'07" |
49 | 06'53" | 05:32'00" |
50 | 06'30" | 05:38'30" |
51 | 07'35" | 05:46'05" |
52 | 06'02" | 05:52'07" |
53 | 06'06" | 05:58'13" |
54 | 06'36" | 06:04'49" |
55 | 08'23" | 06:13'12" |
56 | 06'50" | 06:20'02" |
57 | 06'14" | 06:26'16" |
58 | 12'18" | 06:38'34" |
59 | 06'48" | 06:45'22" |
60 | 06'03" | 06:51'25" |
61 | 07'20" | 06:58'45" |
62 | 06'14" | 07:04'59" |
63 | 06'10" | 07:11'09" |
64 | 07'52" | 07:19'01" |
65 | 07'51" | 07:26'52" |
66 | 06'04" | 07:32'56" |
67 | 06'15" | 07:39'11" |
68 | 07'42" | 07:46'53" |
69 | 08'00" | 07:54'53" |
70 | 07'17" | 08:02'10" |
71 | 07'42" | 08:09'52" |
72 | 08'54" | 08:18'46" |
73 | 08'14" | 08:27'00" |
74 | 10'17" | 08:37'17" |
75 | 07'25" | 08:44'42" |
76 | 08'45" | 08:53'27" |
77 | 08'25" | 09:01'52" |
78 | 10'09" | 09:12'01" |
79 | 08'51" | 09:20'52" |
80 | 09'17" | 09:30'09" |
81 | 11'21" | 09:41'30" |
82 | 15'11" | 09:56'41" |
83 | 10'50" | 10:07'31" |
84 | 11'08" | 10:18'39" |
85 | 08'57" | 10:27'36" |
86 | 09'36" | 10:37'12" |
87 | 08'49" | 10:46'01" |
88 | 10'43" | 10:56'44" |
89 | 09'42" | 11:06'26" |
90 | 13'18" | 11:19'44" |
91 | 09'49" | 11:29'33" |
92 | 10'30" | 11:40'03" |
93 | 13'46" | 11:53'49" |
94 | 11'56" | 12:05'45" |
95 | 12'40" | 12:18'25" |
96 | 12'11" | 12:30'36" |
97 | 10'31" | 12:41'07" |
98 | 10'26" | 12:51'33" |
99 | 10'42" | 13:02'15" |
100 | 10'40" | 13:12'55" |
100.0 | 204'09" | 13:13'44" |