21.6 km | 02:03:28 | 05:43/km日期: 2016-04-23 17:40 - 總爬升: 137 m - 地點: 大佳河濱公園 - 天氣: 熱 - 卡路里: 926 Cal - 溫度: 28°C - 濕度: 66%
Pace: 04'26" / 04'40" / 04'42" / 05'11" / 05'03" / 05'21" / 05'12" / 05'40" / 05'48" / 05'46" / 05'51" / 05'59" / 05'56" / 06'12" / 06'12" / 05'53" / 05'40" / 06'34" / 06'09" / 06'31" / 06'39" / 06'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'12" | 371 / 371 |
2 | | 04'32" (+00'20") | 400 / 772 |
3 | | 04'25" (+00'13") | 399 / 1171 |
4 | | 04'36" (+00'24") | 405 / 1577 |
5 | | 04'47" (+00'35") | 399 / 1976 |
6 | | 04'47" (+00'35") | 393 / 2370 |
7 | | 04'30" (+00'18") | 406 / 2776 |
8 | | 05'01" (+00'49") | 408 / 3184 |
9 | | 05'00" (+00'48") | 386 / 3570 |
10 | | 05'17" (+01'05") | 412 / 3983 |
11 | | 04'54" (+00'42") | 400 / 4384 |
12 | | 05'11" (+00'59") | 401 / 4785 |
13 | | 05'45" (+01'33") | 407 / 5193 |
14 | | 04'52" (+00'40") | 478 / 5672 |
15 | | 05'28" (+01'16") | 313 / 5985 |
16 | | 04'48" (+00'36") | 402 / 6387 |
17 | | 05'23" (+01'11") | 408 / 6795 |
18 | | 05'23" (+01'11") | 399 / 7195 |
19 | | 05'45" (+01'33") | 405 / 7600 |
20 | | 05'49" (+01'37") | 405 / 8006 |
21 | | 05'45" (+01'33") | 401 / 8407 |
22 | | 05'43" (+01'31") | 395 / 8803 |
23 | | 05'43" (+01'31") | 483 / 9287 |
24 | | 05'53" (+01'41") | 319 / 9606 |
25 | | 05'47" (+01'35") | 402 / 10009 |
26 | | 05'54" (+01'42") | 403 / 10412 |
27 | | 05'49" (+01'37") | 392 / 10804 |
28 | | 06'21" (+02'09") | 398 / 11202 |
29 | | 05'50" (+01'38") | 413 / 11616 |
30 | | 05'40" (+01'28") | 390 / 12007 |
31 | | 06'01" (+01'49") | 403 / 12410 |
32 | | 05'38" (+01'26") | 398 / 12809 |
33 | | 05'54" (+01'42") | 394 / 13204 |
34 | | 06'30" (+02'18") | 407 / 13612 |
35 | | 06'18" (+02'06") | 390 / 14002 |
36 | | 06'08" (+01'56") | 407 / 14409 |
37 | | 06'14" (+02'02") | 411 / 14821 |
38 | | 05'51" (+01'39") | 392 / 15213 |
39 | | 06'09" (+01'57") | 400 / 15614 |
40 | | 05'49" (+01'37") | 403 / 16017 |
41 | | 05'21" (+01'09") | 407 / 16425 |
42 | | 05'49" (+01'37") | 400 / 16825 |
43 | | 05'51" (+01'39") | 443 / 17269 |
44 | | 06'10" (+01'58") | 356 / 17625 |
45 | | 06'01" (+01'49") | 468 / 18093 |
46 | | 06'17" (+02'05") | 339 / 18433 |
47 | | 06'17" (+02'05") | 397 / 18831 |
48 | | 07'01" (+02'49") | 399 / 19230 |
49 | | 06'06" (+01'54") | 404 / 19634 |
50 | | 07'28" (+03'16") | 403 / 20037 |
51 | | 07'08" (+02'56") | 389 / 20427 |
52 | | 06'28" (+02'16") | 406 / 20833 |
53 | | 05'33" (+01'21") | 399 / 21233 |
54 | | 07'53" (+03'41") | 357 / 21590 |
新北市壁虎
![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/itraveltech-tokyo/Marathon/record_photo/246770/2016/ori_571c13667b636.jpg)
新北市壁虎
![](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/itraveltech-tokyo/Marathon/record_photo/246770/2016/ori_571c13688cb2e.jpg)