2.4 km | 00:19:06 | 07:54/km日期: 2025-01-05 21:53 - 平均心率: 140 - 卡路里: 130 Cal - 總步數: 3156 - 平均步頻: 165 - 平均步幅: 76 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 88
Pace: 07'32" / 08'13" / 08'02" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'31" | 1000 / 1000 | 165 / 80 |
2 | | 08'12" (+00'41") | 1000 / 2001 | 165 / 73 |
3 | | 08'02" (+00'31") | 416 / 2417 | 164 / 75 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 27.75 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'32" | 00:07'32" |
2 | 08'13" | 00:15'45" |
2.4 | 08'01" | 00:19'06" |