半馬 | 02:21:06 | 06:41/km | 第14半馬官方成績 |
日期 | 2018-06-09 |
成績 | 02:21:06 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:41/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'21" | 00:58'48" |
| 00:30'27" (+02'06") |
| 00:35'18" (+06'57") | 01:14'23" (+15'35") |
| 00:39'05" (+10'44") |
|
日期: 2018-06-09 18:12 - 總爬升: 127 m - 地點: 公館沿山道~苗栗外環道 - 天氣: 舒服 - 卡路里: 1481 Cal - 總步數: 21726 - 平均步頻: 153 - 平均步幅: 97 cm - 溫度: 29°C - 濕度: 76% - PM2.5: 良好(14)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'46" (+00'12") | 1007 / 1007 | 183 / 94 |
2 | | 05'37" (+00'03") | 1008 / 2016 | 186 / 95 |
3 | | 05'38" (+00'04") | 1004 / 3020 | 187 / 94 |
4 | | 05'35" (+00'01") | 1009 / 4029 | 187 / 95 |
5 | | 05'34" | 1004 / 5034 | 186 / 96 |
6 | | 05'36" (+00'02") | 1001 / 6036 | 186 / 95 |
7 | | 05'42" (+00'08") | 1000 / 7036 | 185 / 94 |
8 | | 06'03" (+00'29") | 1000 / 8037 | 170 / 96 |
9 | | 06'35" (+01'01") | 1000 / 9037 | 150 / 100 |
10 | | 06'24" (+00'50") | 1008 / 10045 | 161 / 96 |
11 | | 06'25" (+00'51") | 1004 / 11050 | 171 / 91 |
12 | | 06'37" (+01'03") | 1005 / 12055 | 159 / 94 |
13 | | 08'14" (+02'40") | 1008 / 13064 | 119 / 101 |
14 | | 07'45" (+02'11") | 1011 / 14075 | 114 / 112 |
15 | | 06'03" (+00'29") | 1002 / 15077 | 182 / 90 |
16 | | 07'42" (+02'08") | 1002 / 16080 | 138 / 93 |
17 | | 06'59" (+01'25") | 1006 / 17087 | 151 / 94 |
18 | | 08'11" (+02'37") | 1005 / 18093 | 104 / 116 |
19 | | 07'07" (+01'33") | 1007 / 19100 | 143 / 97 |
20 | | 08'54" (+03'20") | 1002 / 20102 | 99 / 113 |
21 | | 07'02" (+01'28") | 1001 / 21103 | 148 / 95 |
賽前宣言: 期待在自己的故鄉破二,我就心滿意足惹~
賽後評分: 說好的破二只撐了七K就拜拜惹~
給 3 星 6月累積里程 :
112.14 km ㄚ拖 三代(小藍號) 累積 :
2144.7 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'46" | 00:05'46" |
2 | 05'40" | 00:11'26" |
3 | 05'43" | 00:17'09" |
4 | 05'35" | 00:22'44" |
5 | 05'37" | 00:28'21" |
6 | 05'37" | 00:33'58" |
7 | 05'46" | 00:39'44" |
8 | 06'04" | 00:45'48" |
9 | 06'35" | 00:52'23" |
10 | 06'25" | 00:58'48" |
11 | 06'25" | 01:05'13" |
12 | 06'41" | 01:11'54" |
13 | 08'13" | 01:20'07" |
14 | 07'52" | 01:27'59" |
15 | 06'07" | 01:34'06" |
16 | 07'46" | 01:41'52" |
17 | 06'41" | 01:48'33" |
18 | 08'27" | 01:57'00" |
19 | 07'15" | 02:04'15" |
20 | 08'56" | 02:13'11" |
21 | 07'05" | 02:20'16" |
21.1 | 06'48" | 02:21'06" |