恭喜破PB 半馬 | 01:33:41 | 04:26/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2018-10-28 |
成績 | 01:33:41 |
總名次 | 175 / 5070 |
分組名次 | 57 / 1197 |
平均速度 | 04:26/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'42" | 00:43'24" |
| 00:21'42" |
| 00:22'00" (+00'18") | 00:44'37" (+01'13") |
| 00:22'37" (+00'55") |
|
日期: 2018-10-28 05:30 - 地點: 總統府—大佳河濱公園 - 天氣: 晴 - 平均心率: 175 - 卡路里: 1329 Cal - 平均步頻: 190 - 溫度: 18°C - 濕度: 64% - PM2.5: 良好(15)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'27" (+00'14") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'22" (+00'09") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'17" (+00'04") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'13" | 1000 / 4000 |
5 | | 04'21" (+00'08") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'20" (+00'07") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'23" (+00'10") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'14" (+00'01") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'23" (+00'10") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'19" (+00'06") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'19" (+00'06") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'22" (+00'09") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'26" (+00'13") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'24" (+00'11") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'27" (+00'14") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'48" (+00'35") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'20" (+00'07") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'32" (+00'19") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'25" (+00'12") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'29" (+00'16") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'23" (+00'10") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'06" | 323 / 21323 |
賽前宣言: 第七號半馬,測試賽加油!
賽後評分: 賽道交管確實,完賽禮超豐富,CP值高的優質賽事,明年再來挑戰紀錄!
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 127~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~174 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 174~180 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 180~191 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 191~196 | 97.5~100% |
最大心率為196 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
166.94 km Asics TARTHERZEAL 6(藍橘) T821N-4993 累積 :
845.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'27" | 00:04'27" |
2 | 04'22" | 00:08'49" |
3 | 04'18" | 00:13'07" |
4 | 04'14" | 00:17'21" |
5 | 04'21" | 00:21'42" |
6 | 04'20" | 00:26'02" |
7 | 04'24" | 00:30'26" |
8 | 04'14" | 00:34'40" |
9 | 04'24" | 00:39'04" |
10 | 04'20" | 00:43'24" |
11 | 04'19" | 00:47'43" |
12 | 04'23" | 00:52'06" |
13 | 04'27" | 00:56'33" |
14 | 04'24" | 01:00'57" |
15 | 04'27" | 01:05'24" |
16 | 04'49" | 01:10'13" |
17 | 04'20" | 01:14'33" |
18 | 04'33" | 01:19'06" |
19 | 04'25" | 01:23'31" |
20 | 04'30" | 01:28'01" |
21 | 04'26" | 01:32'27" |
21.3 | 04'01" | 01:33'45" |