55.6 km | 08:52:02 | 09:33/km日期: 2019-02-14 06:00 - 總爬升: 637 m - 平均心率: 133 - 卡路里: 2212 Cal - 平均步頻: 162 - 溫度: 19°C - 濕度: 85% - PM2.5: 良好(8)
Pace: 07'54" / 08'06" / 08'00" / 08'12" / 09'11" / 08'21" / 08'43" / 08'00" / 08'18" / 07'15" / 07'28" / 10'01" / 08'20" / 07'49" / 07'46" / 09'12" / 11'39" / 08'28" / 08'09" / 08'00" / 08'05" / 07'52" / 14'34" / 08'10" / 07'36" / 07'41" / 09'55" / 08'04" / 09'02" / 11'51" / 09'26" / 09'45" / 09'52" / 09'35" / 14'10" / 18'25" / 12'05" / 10'03" / 08'31" / 09'49" / 08'27" / 07'50" / 09'18" / 09'44" / 11'04" / 09'59" / 10'15" / 09'59" / 10'52" / 10'28" / 11'36" / 10'45" / 11'19" / 10'11" / 10'06" / 10'12" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'21" (+01'07") | 1000 / 1000 |
2 | | 08'06" (+00'52") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'59" (+00'45") | 1000 / 3000 |
4 | | 08'11" (+00'57") | 1000 / 4000 |
5 | | 09'11" (+01'57") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'20" (+01'06") | 1000 / 6000 |
7 | | 08'43" (+01'29") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'59" (+00'45") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'17" (+01'03") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'14" | 1000 / 10000 |
11 | | 07'28" (+00'14") | 1000 / 11000 |
12 | | 10'00" (+02'46") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'20" (+01'06") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'49" (+00'35") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'46" (+00'32") | 1000 / 15000 |
16 | | 09'11" (+01'57") | 1000 / 16000 |
17 | | 11'38" (+04'24") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'28" (+01'14") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'09" (+00'55") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'59" (+00'45") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'05" (+00'51") | 1000 / 21000 |
22 | | 07'52" (+00'38") | 1000 / 22000 |
23 | | 14'34" (+07'20") | 1000 / 23000 |
24 | | 08'09" (+00'55") | 1000 / 24000 |
25 | | 07'36" (+00'22") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'40" (+00'26") | 1000 / 26000 |
27 | | 09'54" (+02'40") | 1000 / 27000 |
28 | | 08'04" (+00'50") | 1000 / 28000 |
29 | | 09'02" (+01'48") | 1000 / 29000 |
30 | | 11'50" (+04'36") | 1000 / 30000 |
31 | | 09'26" (+02'12") | 1000 / 31000 |
32 | | 09'44" (+02'30") | 1000 / 32000 |
33 | | 09'52" (+02'38") | 1000 / 33000 |
34 | | 09'35" (+02'21") | 1000 / 34000 |
35 | | 14'10" (+06'56") | 1000 / 35000 |
36 | | 18'25" (+11'11") | 1000 / 36000 |
37 | | 12'04" (+04'50") | 1000 / 37000 |
38 | | 10'03" (+02'49") | 1000 / 38000 |
39 | | 08'30" (+01'16") | 1000 / 39000 |
40 | | 09'49" (+02'35") | 1000 / 40000 |
41 | | 08'27" (+01'13") | 1000 / 41000 |
42 | | 07'49" (+00'35") | 1000 / 42000 |
43 | | 09'16" (+02'02") | 1000 / 43000 |
44 | | 09'44" (+02'30") | 1000 / 44000 |
45 | | 11'03" (+03'49") | 1000 / 45000 |
46 | | 09'59" (+02'45") | 1000 / 46000 |
47 | | 10'14" (+03'00") | 1000 / 47000 |
48 | | 09'59" (+02'45") | 1000 / 48000 |
49 | | 10'52" (+03'38") | 1000 / 49000 |
50 | | 10'27" (+03'13") | 1000 / 50000 |
51 | | 11'36" (+04'22") | 1000 / 51000 |
52 | | 10'45" (+03'31") | 1000 / 52000 |
53 | | 11'18" (+04'04") | 1000 / 53000 |
54 | | 10'11" (+02'57") | 1000 / 54000 |
55 | | 10'05" (+02'51") | 1000 / 55000 |
56 | | 10'08" (+02'54") | 624 / 55624 |
宜蘭何惠姬