12.2 km | 01:06:53 | 05:27/km日期: 2014-05-07 06:49 - 地點: 三重綜合運動場 - 天氣: 陰天 - 卡路里: 749 Cal - 溫度: 20°C - 濕度: 94%
Pace: 06'00" / 05'36" / 05'28" / 05'32" / 05'40" / 05'32" / 05'36" / 05'20" / 05'16" / 05'12" / 05'08" / 05'12" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'48" (+00'44") | 410 / 410 |
2 | | 05'56" (+00'52") | 396 / 806 |
3 | | 06'10" (+01'06") | 399 / 1205 |
4 | | 05'53" (+00'49") | 396 / 1601 |
5 | | 05'23" (+00'19") | 408 / 2009 |
6 | | 05'21" (+00'17") | 398 / 2407 |
7 | | 05'20" (+00'16") | 399 / 2806 |
8 | | 05'30" (+00'26") | 400 / 3206 |
9 | | 05'35" (+00'31") | 391 / 3597 |
10 | | 05'43" (+00'39") | 410 / 4006 |
11 | | 05'40" (+00'36") | 400 / 4407 |
12 | | 05'42" (+00'38") | 394 / 4801 |
13 | | 05'33" (+00'29") | 399 / 5200 |
14 | | 05'34" (+00'30") | 404 / 5604 |
15 | | 05'35" (+00'31") | 397 / 6001 |
16 | | 05'42" (+00'38") | 397 / 6398 |
17 | | 05'34" (+00'30") | 407 / 6805 |
18 | | 05'22" (+00'18") | 397 / 7202 |
19 | | 05'24" (+00'20") | 394 / 7596 |
20 | | 05'15" (+00'11") | 406 / 8002 |
21 | | 05'18" (+00'14") | 389 / 8391 |
22 | | 05'25" (+00'21") | 406 / 8797 |
23 | | 05'21" (+00'17") | 395 / 9192 |
24 | | 05'16" (+00'12") | 408 / 9600 |
25 | | 05'05" (+00'01") | 393 / 9993 |
26 | | 05'04" | 404 / 10397 |
27 | | 05'10" (+00'06") | 399 / 10796 |
28 | | 05'12" (+00'08") | 400 / 11196 |
29 | | 05'09" (+00'05") | 401 / 11597 |
30 | | 05'11" (+00'07") | 398 / 11995 |
31 | | 05'12" (+00'08") | 221 / 12216 |
5月累積里程 :
115.73 km ASICS T2G0N 累積 :
1103.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'00" | 00:06'00" |
2 | 05'36" | 00:11'36" |
3 | 05'28" | 00:17'04" |
4 | 05'32" | 00:22'36" |
5 | 05'40" | 00:28'16" |
6 | 05'32" | 00:33'48" |
7 | 05'36" | 00:39'24" |
8 | 05'20" | 00:44'44" |
9 | 05'16" | 00:50'00" |
10 | 05'12" | 00:55'12" |
11 | 05'08" | 01:00'20" |
12 | 05'12" | 01:05'32" |
12.2 | 05'33" | 01:06'44" |