10.1 km | 00:56:14 | 05:35/km日期: 2014-10-28 18:25 - 地點: 和東國小 - 卡路里: 911 Cal - 溫度: 28°C - 濕度: 51%
Pace: 05'52" / 05'43" / 05'35" / 05'31" / 05'34" / 05'32" / 05'32" / 05'39" / 05'13" / 05'18" / 11'32" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'01" (+00'55") | 395 / 395 |
2 | | 05'44" (+00'38") | 406 / 802 |
3 | | 05'50" (+00'44") | 402 / 1205 |
4 | | 05'37" (+00'31") | 406 / 1611 |
5 | | 05'44" (+00'38") | 398 / 2009 |
6 | | 05'34" (+00'28") | 400 / 2410 |
7 | | 05'33" (+00'27") | 404 / 2815 |
8 | | 05'29" (+00'23") | 410 / 3225 |
9 | | 05'39" (+00'33") | 394 / 3620 |
10 | | 05'26" (+00'20") | 400 / 4021 |
11 | | 05'36" (+00'30") | 409 / 4430 |
12 | | 05'38" (+00'32") | 401 / 4832 |
13 | | 05'22" (+00'16") | 406 / 5239 |
14 | | 05'31" (+00'25") | 401 / 5641 |
15 | | 05'29" (+00'23") | 400 / 6041 |
16 | | 05'28" (+00'22") | 405 / 6446 |
17 | | 05'26" (+00'20") | 401 / 6847 |
18 | | 05'48" (+00'42") | 407 / 7255 |
19 | | 05'32" (+00'26") | 393 / 7648 |
20 | | 05'43" (+00'37") | 405 / 8053 |
21 | | 05'11" (+00'05") | 400 / 8454 |
22 | | 05'09" (+00'03") | 409 / 8864 |
23 | | 05'14" (+00'08") | 397 / 9261 |
24 | | 05'06" | 407 / 9669 |
25 | | 05'40" (+00'34") | 405 / 10074 |
10月累積里程 :
159.78 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
757.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'52" | 00:05'52" |
2 | 05'43" | 00:11'35" |
3 | 05'35" | 00:17'10" |
4 | 05'31" | 00:22'41" |
5 | 05'34" | 00:28'15" |
6 | 05'32" | 00:33'47" |
7 | 05'32" | 00:39'19" |
8 | 05'39" | 00:44'58" |
9 | 05'13" | 00:50'11" |
10 | 05'18" | 00:55'29" |
10.1 | 11'32" | 00:56'14" |