42.8 km | 05:20:56 | 07:29/km日期: 2015-10-04 06:03 - 總爬升: 114 m - 卡路里: 2755 Cal - 總步數: 38974 - 平均步頻: 121 - 平均步幅: 109 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 95%
Pace: 06'36" / 06'40" / 06'48" / 06'32" / 06'33" / 06'48" / 06'15" / 06'13" / 06'58" / 06'07" / 06'38" / 05'54" / 06'01" / 05'45" / 05'49" / 07'11" / 06'05" / 06'10" / 06'53" / 05'46" / 06'01" / 06'31" / 06'44" / 06'21" / 06'43" / 06'40" / 07'09" / 07'49" / 08'21" / 09'21" / 08'19" / 09'12" / 09'40" / 07'42" / 09'12" / 09'20" / 08'11" / 08'45" / 08'41" / 10'20" / 11'32" / 11'24" / 11'18" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'35" (+00'53") | 1007 / 1007 | 183 / 82 |
2 | | 06'33" (+00'51") | 1010 / 2017 | 182 / 83 |
3 | | 06'48" (+01'06") | 1008 / 3025 | 173 / 84 |
4 | | 06'25" (+00'43") | 1005 / 4031 | 184 / 84 |
5 | | 06'33" (+00'51") | 1006 / 5038 | 178 / 85 |
6 | | 06'43" (+01'01") | 1004 / 6042 | 164 / 90 |
7 | | 06'14" (+00'32") | 1000 / 7042 | 183 / 87 |
8 | | 06'14" (+00'32") | 1007 / 8050 | 184 / 87 |
9 | | 06'55" (+01'13") | 1003 / 9053 | 156 / 92 |
10 | | 06'05" (+00'23") | 1005 / 10059 | 185 / 88 |
11 | | 06'35" (+00'53") | 1003 / 11062 | 165 / 91 |
12 | | 05'54" (+00'12") | 1007 / 12070 | 188 / 89 |
13 | | 05'58" (+00'16") | 1006 / 13077 | 181 / 92 |
14 | | 05'42" | 1008 / 14085 | 189 / 92 |
15 | | 05'46" (+00'04") | 1006 / 15091 | 189 / 91 |
16 | | 07'07" (+01'25") | 1001 / 16093 | 162 / 86 |
17 | | 06'06" (+00'24") | 1006 / 17100 | 185 / 88 |
18 | | 06'06" (+00'24") | 1000 / 18100 | 184 / 88 |
19 | | 06'53" (+01'11") | 1003 / 19104 | 161 / 89 |
20 | | 05'43" (+00'01") | 1000 / 20104 | 185 / 94 |
21 | | 06'02" (+00'20") | 1004 / 21108 | 167 / 99 |
22 | | 06'30" (+00'48") | 1005 / 22114 | 161 / 95 |
23 | | 06'41" (+00'59") | 1002 / 23117 | 161 / 92 |
24 | | 06'19" (+00'37") | 1000 / 24117 | 182 / 86 |
25 | | 06'41" (+00'59") | 1005 / 25123 | 141 / 105 |
26 | | 06'39" (+00'57") | 1006 / 26130 | 133 / 112 |
27 | | 07'04" (+01'22") | 1007 / 27138 | 128 / 109 |
28 | | 07'45" (+02'03") | 1006 / 28145 | 123 / 104 |
29 | | 08'20" (+02'38") | 1008 / 29153 | 77 / 153 |
30 | | 09'23" (+03'41") | 1004 / 30157 | 77 / 137 |
31 | | 08'10" (+02'28") | 1002 / 31159 | 93 / 130 |
32 | | 09'07" (+03'25") | 1003 / 32163 | 77 / 142 |
33 | | 09'40" (+03'58") | 1002 / 33166 | 72 / 141 |
34 | | 07'40" (+01'58") | 1006 / 34172 | 108 / 120 |
35 | | 09'09" (+03'27") | 1004 / 35177 | 76 / 142 |
36 | | 09'26" (+03'44") | 1009 / 36187 | 30 / 343 |
37 | | 07'56" (+02'14") | 1000 / 37188 | 83 / 151 |
38 | | 08'45" (+03'03") | 1001 / 38189 | 81 / 139 |
39 | | 08'44" (+03'02") | 1007 / 39196 | 66 / 172 |
40 | | 10'21" (+04'39") | 1006 / 40203 | 33 / 284 |
41 | | 11'25" (+05'43") | 1000 / 41203 | 8 / 1000 |
42 | | 12'00" (+06'18") | 1000 / 42203 | 12 / 685 |
43 | | 10'12" (+04'30") | 818 / 43022 | 26 / 371 |
秋老虎發威,全馬補給陽春,甚至某站沒水沒運動飲料,決定30K後邊跑邊走,一路回終點。
10月累積里程 :
172.53 km MIZUNO wave rider 18 累積 :
513.7 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'36" | 00:06'36" |
2 | 06'40" | 00:13'16" |
3 | 06'48" | 00:20'04" |
4 | 06'32" | 00:26'36" |
5 | 06'33" | 00:33'09" |
6 | 06'48" | 00:39'57" |
7 | 06'15" | 00:46'12" |
8 | 06'13" | 00:52'25" |
9 | 06'58" | 00:59'23" |
10 | 06'07" | 01:05'30" |
11 | 06'38" | 01:12'08" |
12 | 05'54" | 01:18'02" |
13 | 06'01" | 01:24'03" |
14 | 05'45" | 01:29'48" |
15 | 05'49" | 01:35'37" |
16 | 07'11" | 01:42'48" |
17 | 06'05" | 01:48'53" |
18 | 06'10" | 01:55'03" |
19 | 06'53" | 02:01'56" |
20 | 05'46" | 02:07'42" |
21 | 06'01" | 02:13'43" |
22 | 06'31" | 02:20'14" |
23 | 06'44" | 02:26'58" |
24 | 06'21" | 02:33'19" |
25 | 06'43" | 02:40'02" |
26 | 06'40" | 02:46'42" |
27 | 07'09" | 02:53'51" |
28 | 07'49" | 03:01'40" |
29 | 08'21" | 03:10'01" |
30 | 09'21" | 03:19'22" |
31 | 08'19" | 03:27'41" |
32 | 09'12" | 03:36'53" |
33 | 09'40" | 03:46'33" |
34 | 07'42" | 03:54'15" |
35 | 09'12" | 04:03'27" |
36 | 09'20" | 04:12'47" |
37 | 08'11" | 04:20'58" |
38 | 08'45" | 04:29'43" |
39 | 08'41" | 04:38'24" |
40 | 10'20" | 04:48'44" |
41 | 11'32" | 05:00'16" |
42 | 11'24" | 05:11'40" |
42.8 | 11'19" | 05:20'56" |