17.8 km | 03:11:33 | 10:47/km日期: 2022-10-18 13:49 - 總爬升: 545 m - 平均心率: 114 - 卡路里: 958 Cal - 總步數: 34354 - 平均步頻: 179 - 平均步幅: 51 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 74%
Pace: 08'51" / 07'35" / 08'50" / 09'29" / 10'17" / 10'06" / 06'47" / 09'53" / 08'10" / 05'15" / 10'11" / 27'14" / 06'41" / 09'44" / 07'15" / 10'08" / 21'17" / 11'47" / 02'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'51" (+02'07") | 1001 / 1001 | 185 / 60 |
2 | | 07'33" (+00'49") | 1002 / 2004 | 180 / 73 |
3 | | 08'48" (+02'04") | 1003 / 3007 | 211 / 53 |
4 | | 09'28" (+02'44") | 1000 / 4008 | 191 / 55 |
5 | | 10'18" (+03'34") | 1008 / 5017 | 193 / 50 |
6 | | 09'59" (+03'15") | 1008 / 6025 | 192 / 52 |
7 | | 06'44" | 1002 / 7027 | 176 / 83 |
8 | | 09'53" (+03'09") | 1002 / 8030 | 187 / 53 |
9 | | 08'08" (+01'24") | 1003 / 9033 | 178 / 68 |
10 | | 08'04" (+01'20") | 1000 / 10034 | 183 / 67 |
11 | | 22'09" (+15'25") | 1008 / 11043 | 126 / 35 |
12 | | 14'39" (+07'55") | 1005 / 12048 | 131 / 51 |
13 | | 07'26" (+00'42") | 1008 / 13057 | 180 / 74 |
14 | | 08'49" (+02'05") | 1011 / 14068 | 183 / 61 |
15 | | 07'20" (+00'36") | 1001 / 15069 | 181 / 75 |
16 | | 16'36" (+09'52") | 1004 / 16074 | 203 / 29 |
17 | | 15'57" (+09'13") | 1002 / 17076 | 189 / 33 |
18 | | 13'03" (+06'19") | 755 / 17832 | 223 / 34 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 103~125 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 125~141 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 141~146 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 146~155 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 155~159 | 97.5~100% |
最大心率為159 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 148.09 km
MW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'51" | 00:08'51" |
2 | 07'35" | 00:16'26" |
3 | 08'50" | 00:25'16" |
4 | 09'29" | 00:34'45" |
5 | 10'17" | 00:45'02" |
6 | 10'06" | 00:55'08" |
7 | 06'47" | 01:01'55" |
8 | 09'53" | 01:11'48" |
9 | 08'10" | 01:19'58" |
10 | 05'15" | 01:25'13" |
11 | 10'11" | 01:35'24" |
12 | 27'14" | 02:02'38" |
13 | 06'41" | 02:09'19" |
14 | 09'44" | 02:19'03" |
15 | 07'15" | 02:26'18" |
16 | 10'08" | 02:36'26" |
17 | 21'17" | 02:57'43" |
18 | 11'47" | 03:09'30" |
17.8 | -8'-23" | 03:11'33" |