55.0 km | 08:05:29 | 08:49/km | 第38馬官方成績 |
日期 | 2018-02-16 |
成績 | 08:05:29 |
總名次 | 381 / 567 |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:49/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'58" | 01:07'08" |
| 00:34'10" (+01'12") |
| 00:33'51" (+00'53") | 01:20'08" (+13'00") |
| 00:46'17" (+13'19") |
| 00:34'56" (+01'58") | 01:09'55" (+02'47") |
| 00:34'59" (+02'01") |
| 00:46'16" (+13'18") | 01:22'24" (+15'16") |
| 00:36'08" (+03'10") |
| 00:35'35" (+02'37") | 00:00'00" |
|
日期: 2018-02-16 06:00 - 總爬升: 1045 m - 地點: 台南 - 平均心率: 154 - 卡路里: 3614 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 20°C - 濕度: 83% - PM2.5: 普通(48)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'01" (+03'10") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'21" (+02'30") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'23" (+02'32") | 1000 / 3000 |
4 | | 07'00" (+03'09") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'11" (+02'20") | 1000 / 5000 |
6 | | 09'26" (+05'35") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'47" (+01'56") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'05" (+02'14") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'41" (+02'50") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'09" (+02'18") | 1000 / 10000 |
11 | | 09'27" (+05'36") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'55" (+02'04") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'51" (+02'00") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'43" (+02'52") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'52" (+02'01") | 1000 / 15000 |
16 | | 14'22" (+10'31") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'52" (+02'01") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'01" (+02'10") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'48" (+01'57") | 1000 / 19000 |
20 | | 14'12" (+10'21") | 1000 / 20000 |
21 | | 10'45" (+06'54") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'40" (+01'49") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'32" (+01'41") | 1000 / 23000 |
24 | | 07'25" (+03'34") | 1000 / 24000 |
25 | | 05'31" (+01'40") | 1000 / 25000 |
26 | | 05'43" (+01'52") | 1000 / 26000 |
27 | | 05'48" (+01'57") | 1000 / 27000 |
28 | | 08'52" (+05'01") | 1000 / 28000 |
29 | | 05'40" (+01'49") | 1000 / 29000 |
30 | | 08'53" (+05'02") | 1000 / 30000 |
31 | | 08'00" (+04'09") | 1000 / 31000 |
32 | | 13'13" (+09'22") | 1000 / 32000 |
33 | | 09'50" (+05'59") | 1000 / 33000 |
34 | | 06'00" (+02'09") | 1000 / 34000 |
35 | | 09'11" (+05'20") | 1000 / 35000 |
36 | | 06'03" (+02'12") | 1000 / 36000 |
37 | | 07'02" (+03'11") | 1000 / 37000 |
38 | | 09'04" (+05'13") | 1000 / 38000 |
39 | | 08'37" (+04'46") | 1000 / 39000 |
40 | | 05'20" (+01'29") | 1000 / 40000 |
41 | | 11'05" (+07'14") | 1000 / 41000 |
42 | | 03'51" | 1000 / 42000 |
43 | | 07'20" (+03'29") | 1000 / 43000 |
44 | | 09'44" (+05'53") | 1000 / 44000 |
45 | | 06'08" (+02'17") | 573 / 44573 |
雖然大年初一不好好在家過年,在外面跑超馬真的很有事,但還是每年必報的賽事~~
沿途挨家挨戶的拜年說聲新年快樂 !! 真的很開心~~
補給當然沒話說~
只是那段一望無際的省道真的跑得很厭世,哈哈
錶還跑到44K就給我電力不足關機了~
搞什麼阿 !!!
邊跑邊刮刮樂是一定要的,今年還是槓龜輸了700
沒有把報名賺回來~~
賽前宣言: 拜年馬不缺席
賽後評分: 每年必報的賽事
沿途挨家挨戶的拜年說聲新年快樂 !! 真的很開心~
補給更不用多說,一定讚
美味的雞蛋糕,烏魚子,香腸.....等等
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~166 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 166~176 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 176~181 | 97.5~100% |
最大心率為181 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 204.99 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'02" | 00:07'02" |
2 | 06'21" | 00:13'23" |
3 | 06'24" | 00:19'47" |
4 | 07'00" | 00:26'47" |
5 | 06'11" | 00:32'58" |
6 | 09'27" | 00:42'25" |
7 | 05'47" | 00:48'12" |
8 | 06'06" | 00:54'18" |
9 | 06'41" | 01:00'59" |
10 | 06'09" | 01:07'08" |
11 | 09'28" | 01:16'36" |
12 | 05'56" | 01:22'32" |
13 | 05'54" | 01:28'26" |
14 | 06'41" | 01:35'07" |
15 | 05'52" | 01:40'59" |
16 | 14'22" | 01:55'21" |
17 | 05'53" | 02:01'14" |
18 | 06'01" | 02:07'15" |
19 | 05'49" | 02:13'04" |
20 | 14'12" | 02:27'16" |
21 | 10'46" | 02:38'02" |
22 | 05'40" | 02:43'42" |
23 | 05'33" | 02:49'15" |
24 | 07'26" | 02:56'41" |
25 | 05'31" | 03:02'12" |
26 | 05'44" | 03:07'56" |
27 | 05'48" | 03:13'44" |
28 | 08'52" | 03:22'36" |
29 | 05'41" | 03:28'17" |
30 | 08'54" | 03:37'11" |
31 | 08'00" | 03:45'11" |
32 | 13'14" | 03:58'25" |
33 | 09'50" | 04:08'15" |
34 | 06'00" | 04:14'15" |
35 | 09'12" | 04:23'27" |
36 | 06'03" | 04:29'30" |
37 | 07'02" | 04:36'32" |
38 | 09'05" | 04:45'37" |
39 | 08'38" | 04:54'15" |
40 | 05'20" | 04:59'35" |
41 | 11'06" | 05:10'41" |
42 | 03'51" | 05:14'32" |
43 | 07'22" | 05:21'54" |
44 | 09'44" | 05:31'38" |
44.6 | 06'09" | 05:35'10" |