搞笑二人組之鎮西堡超馬記...
出發鎮西堡前原本將這場高難度賽事定位為南橫108體驗賽,不敢太衝順順完賽就好。
鳴槍後如預料瞬間不見陳邦生,他這速度滿符合賽前目標...進入總10;我呢?在溫度低又都是上坡,加上不求成績的情況下,像烏龜一樣的往上爬,心想那個人不知道已經衝到那裡了,沒想到竟然在27k被我追上了,那有可能呢?
反正哥哥在看風景,我也陪他他一路玩上去....每個補給站都跟志工大姐大哥哈拉開玩笑,還有志工大姐叫我"國寶"..謝謝楊為明、安特羅斯、黃宏昌熱血的補給,而且我有吃到烏魚子,山豬肉..
賽道插曲有原住民阿嫲對著我大喊"這個女的,怎麼跑這麼快",害我差點跌進山谷裡。
花了5個小時終於跑到折返點...鎮西堡。還拍了搞笑二人組合照。
回程時可能是前半段玩的太誇張,報應來了,左腳出現跟去年池上超馬一樣的腫痛,右腳無名指跟小指都起水泡,在補給站先稍微處理時,我們家的邦哥哥可能嫌我跑太慢突然爆衝,我不顧腳傷在後面直追....心想我也才嬴你幾次,擺明是要操死我喔!沒關係鐵人沒在怕的啦,頂多在坐救護車!
終於來到80k的下坡前了,右大腿又發生抽筋兼沒力,害我近四年來第一次當了走了十步的步兵;可是在下坡路段幾乎一路看不到哥哥的車尾燈下跑回終點,回頭他才講後面15k都沒進站補給,真是神。
山路真的不好跑,要靠平時多練習。
最後以10小時04分總六成績完賽,也破二年前南橫100k初超馬成績。
滿足了!
75.8 km | 07:56:58 | 06:17/km
日期: 2014-02-23 05:00 - 卡路里: 4522 Cal - 溫度: 13°C - 濕度: 94%
里程 (km) 配速 (/km) 時間 (累計時間)
1 06'24" 00:06'24"
2 05'12" 00:11'36"
3 06'20" 00:17'56"
4 04'08" 00:22'04"
5 04'48" 00:26'52"
6 05'44" 00:32'36"
7 06'00" 00:38'36"
8 05'48" 00:44'24"
9 07'28" 00:51'52"
10 06'36" 00:58'28"
11 06'20" 01:04'48"
12 06'24" 01:11'12"
13 06'48" 01:18'00"
14 06'20" 01:24'20"
15 06'56" 01:31'16"
16 06'44" 01:38'00"
17 06'44" 01:44'44"
18 08'56" 01:53'40"
19 06'24" 02:00'04"
20 06'48" 02:06'52"
21 05'40" 02:12'32"
22 04'36" 02:17'08"
23 06'16" 02:23'24"
24 04'08" 02:27'32"
25 04'40" 02:32'12"
26 04'36" 02:36'48"
27 05'56" 02:42'44"
28 05'04" 02:47'48"
29 05'00" 02:52'48"
30 04'56" 02:57'44"
31 05'36" 03:03'20"
32 05'56" 03:09'16"
33 06'44" 03:16'00"
34 06'48" 03:22'48"
35 06'40" 03:29'28"
36 08'00" 03:37'28"
37 06'40" 03:44'08"
38 05'36" 03:49'44"
39 07'16" 03:57'00"
40 09'36" 04:06'36"
41 05'32" 04:12'08"
42 05'28" 04:17'36"
43 05'56" 04:23'32"
44 08'24" 04:31'56"
45 06'08" 04:38'04"
46 06'56" 04:45'00"
47 05'36" 04:50'36"
48 06'52" 04:57'28"
49 05'36" 05:03'04"
50 07'20" 05:10'24"
51 06'12" 05:16'36"
52 05'32" 05:22'08"
53 05'20" 05:27'28"
54 05'28" 05:32'56"
55 07'08" 05:40'04"
56 05'08" 05:45'12"
57 05'32" 05:50'44"
58 05'44" 05:56'28"
59 07'24" 06:03'52"
60 05'28" 06:09'20"
61 05'56" 06:15'16"
62 06'04" 06:21'20"
63 04'56" 06:26'16"
64 06'08" 06:32'24"
65 04'36" 06:37'00"
66 04'36" 06:41'36"
67 06'00" 06:47'36"
68 06'56" 06:54'32"
69 05'40" 07:00'12"
70 05'48" 07:06'00"
71 06'44" 07:12'44"
72 09'08" 07:21'52"
73 08'08" 07:30'00"
74 06'20" 07:36'20"
75 08'44" 07:45'04"
75.8 10'36" 07:55'40"
4.4 km | 00:37:19 | 08:24/km
日期: 2014-02-23 12:57 - 卡路里: 75 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 58%
里程 (km) 配速 (/km) 時間 (累計時間)
1 12'24" 00:12'24"
2 09'08" 00:21'32"
3 05'48" 00:27'20"
4 07'16" 00:34'36"
4.4 02'16" 00:36'52"