11.6 km | 00:56:08 | 04:50/km日期: 2014-04-02 21:23 - 地點: 教大田徑場 - 卡路里: 943 Cal - 溫度: 18°C - 濕度: 92%
Pace: 04'41" / 04'54" / 04'51" / 04'50" / 04'48" / 04'54" / 04'47" / 04'49" / 04'52" / 04'44" / 04'34" / 05'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'50" (+00'28") | 396 / 396 |
2 | | 04'32" (+00'10") | 407 / 803 |
3 | | 04'46" (+00'24") | 404 / 1208 |
4 | | 04'56" (+00'34") | 401 / 1609 |
5 | | 04'50" (+00'28") | 398 / 2008 |
6 | | 04'58" (+00'36") | 395 / 2404 |
7 | | 04'42" (+00'20") | 396 / 2800 |
8 | | 04'47" (+00'25") | 403 / 3204 |
9 | | 04'51" (+00'29") | 407 / 3611 |
10 | | 04'49" (+00'27") | 404 / 4016 |
11 | | 04'45" (+00'23") | 406 / 4422 |
12 | | 04'51" (+00'29") | 387 / 4810 |
13 | | 04'58" (+00'36") | 404 / 5214 |
14 | | 04'50" (+00'28") | 405 / 5620 |
15 | | 04'52" (+00'30") | 393 / 6013 |
16 | | 04'40" (+00'18") | 406 / 6420 |
17 | | 04'50" (+00'28") | 405 / 6826 |
18 | | 04'50" (+00'28") | 406 / 7232 |
19 | | 04'50" (+00'28") | 396 / 7628 |
20 | | 04'44" (+00'22") | 407 / 8035 |
21 | | 04'57" (+00'35") | 399 / 8435 |
22 | | 04'50" (+00'28") | 393 / 8828 |
23 | | 04'47" (+00'25") | 406 / 9234 |
24 | | 04'46" (+00'24") | 405 / 9640 |
25 | | 04'37" (+00'15") | 392 / 10033 |
26 | | 04'42" (+00'20") | 406 / 10440 |
27 | | 04'30" (+00'08") | 402 / 10842 |
28 | | 04'31" (+00'09") | 397 / 11240 |
29 | | 04'22" | 411 / 11651 |
4月累積里程 :
257.38 km MIZUNO Wave IDATEN GR3 8KS-34024 累積 :
1390.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'41" | 00:04'41" |
2 | 04'54" | 00:09'35" |
3 | 04'51" | 00:14'26" |
4 | 04'50" | 00:19'16" |
5 | 04'48" | 00:24'04" |
6 | 04'54" | 00:28'58" |
7 | 04'47" | 00:33'45" |
8 | 04'49" | 00:38'34" |
9 | 04'52" | 00:43'26" |
10 | 04'44" | 00:48'10" |
11 | 04'34" | 00:52'44" |
11.7 | 04'45" | 00:56'08" |