半馬 | 02:00:31 | 05:42/km | 第10半馬官方成績 |
日期 | 2018-10-21 |
成績 | 02:00:31 |
總名次 | 405 / 3555 |
分組名次 | 111 / 493 |
平均速度 | 05:42/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'28" (+02'02") | 00:54'54" |
| 00:26'26" |
| 00:28'01" (+01'35") | 00:57'50" (+02'56") |
| 00:29'49" (+03'23") |
|
日期: 2018-10-21 06:02 - 總爬升: 433 m - 地點: 台中市政府 - 平均心率: 175 - 卡路里: 1025 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 21°C - 濕度: 80% - PM2.5: 良好(12)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'54" (+00'52") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'25" (+00'23") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'51" (+00'49") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'25" (+00'23") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'46" (+00'44") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'02" | 1000 / 6000 |
7 | | 05'28" (+00'26") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'14" (+00'12") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'19" (+00'17") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'20" (+00'18") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'30" (+00'28") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'28" (+00'26") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'50" (+00'48") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'26" (+00'24") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'43" (+00'41") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'02" (+01'00") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'47" (+00'45") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'07" (+01'05") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'52" (+00'50") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'59" (+00'57") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'43" (+00'41") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'21" (+00'19") | 408 / 21408 |
13公里後,膝蓋感覺有點不適 ; 18 公里後小腿肌肉抽動,有抽筋前兆,只好放慢速度直到終點
賽前宣言: 挑戰PB
賽後評分: 交管太多是最大的缺點
給 3 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~166 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 166~176 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 176~181 | 97.5~100% |
最大心率為181 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
116.14 km MIZUNO WAVE RIDER 21 累積 :
1542.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'56" | 00:05'56" |
2 | 05'25" | 00:11'21" |
3 | 05'55" | 00:17'16" |
4 | 05'25" | 00:22'41" |
5 | 05'47" | 00:28'28" |
6 | 05'03" | 00:33'31" |
7 | 05'28" | 00:38'59" |
8 | 05'15" | 00:44'14" |
9 | 05'19" | 00:49'33" |
10 | 05'21" | 00:54'54" |
11 | 05'30" | 01:00'24" |
12 | 05'29" | 01:05'53" |
13 | 05'51" | 01:11'44" |
14 | 05'27" | 01:17'11" |
15 | 05'44" | 01:22'55" |
16 | 06'03" | 01:28'58" |
17 | 05'47" | 01:34'45" |
18 | 06'07" | 01:40'52" |
19 | 05'53" | 01:46'45" |
20 | 05'59" | 01:52'44" |
21 | 05'44" | 01:58'28" |
21.4 | 05'21" | 02:00'39" |