50.0 km | 05:50:30 | 07:00/km | 第17馬官方成績 |
日期 | 2012-12-08 |
成績 | 05:50:30 |
總名次 | 269 / 534 |
分組名次 | 261 / 508 |
平均速度 | 07:00/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'05" (+00'49") | 00:59'21" |
| 00:29'16" |
| 00:31'54" (+02'38") | 01:02'57" (+03'36") |
| 00:31'03" (+01'47") |
| 00:35'47" (+06'31") | 01:12'36" (+13'15") |
| 00:36'49" (+07'33") |
| 00:40'41" (+11'25") | 01:18'51" (+19'30") |
| 00:38'10" (+08'54") |
| 00:40'40" (+11'24") | 01:21'52" (+22'31") |
| 00:41'12" (+11'56") |
|
日期: 2012-12-08 07:57 - 總爬升: 570 m - 地點: 寶二水庫 - 天氣: 下大雨 - 平均心率: 58 - 卡路里: 3015 Cal - 溫度: 18°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'35" (+01'09") | 1009 / 1009 |
2 | | 05'26" | 999 / 2009 |
3 | | 06'20" (+00'54") | 1008 / 3017 |
4 | | 06'04" (+00'38") | 1005 / 4022 |
5 | | 05'38" (+00'12") | 1004 / 5026 |
6 | | 06'31" (+01'05") | 1002 / 6029 |
7 | | 05'37" (+00'11") | 1007 / 7036 |
8 | | 06'00" (+00'34") | 998 / 8034 |
9 | | 05'42" (+00'16") | 1008 / 9043 |
10 | | 05'27" (+00'01") | 1005 / 10048 |
11 | | 06'19" (+00'53") | 1008 / 11056 |
12 | | 06'03" (+00'37") | 1001 / 12058 |
13 | | 06'47" (+01'21") | 1001 / 13059 |
14 | | 06'30" (+01'04") | 1010 / 14070 |
15 | | 06'16" (+00'50") | 1002 / 15072 |
16 | | 06'33" (+01'07") | 1006 / 16078 |
17 | | 05'50" (+00'24") | 1001 / 17080 |
18 | | 06'22" (+00'56") | 1004 / 18084 |
19 | | 05'52" (+00'26") | 1004 / 19089 |
20 | | 06'17" (+00'51") | 1006 / 20095 |
21 | | 06'49" (+01'23") | 1000 / 21096 |
22 | | 06'59" (+01'33") | 1011 / 22107 |
23 | | 07'42" (+02'16") | 1009 / 23116 |
24 | | 07'16" (+01'50") | 995 / 24112 |
25 | | 07'16" (+01'50") | 1010 / 25122 |
26 | | 07'43" (+02'17") | 1000 / 26123 |
27 | | 06'54" (+01'28") | 1005 / 27128 |
28 | | 08'35" (+03'09") | 1001 / 28129 |
29 | | 06'20" (+00'54") | 1002 / 29131 |
30 | | 07'03" (+01'37") | 1007 / 30139 |
31 | | 07'25" (+01'59") | 1006 / 31145 |
32 | | 08'21" (+02'55") | 1008 / 32154 |
33 | | 09'01" (+03'35") | 1004 / 33159 |
34 | | 07'54" (+02'28") | 1003 / 34162 |
35 | | 08'22" (+02'56") | 1006 / 35169 |
36 | | 07'54" (+02'28") | 999 / 36168 |
37 | | 07'36" (+02'10") | 1001 / 37170 |
38 | | 07'46" (+02'20") | 1005 / 38175 |
39 | | 06'33" (+01'07") | 1006 / 39182 |
40 | | 08'16" (+02'50") | 1004 / 40186 |
41 | | 07'11" (+01'45") | 1004 / 41191 |
42 | | 07'52" (+02'26") | 1008 / 42200 |
43 | | 08'48" (+03'22") | 1002 / 43202 |
44 | | 08'23" (+02'57") | 1000 / 44203 |
45 | | 08'32" (+03'06") | 1015 / 45218 |
46 | | 07'40" (+02'14") | 999 / 46218 |
47 | | 08'06" (+02'40") | 1005 / 47223 |
48 | | 07'54" (+02'28") | 1001 / 48224 |
49 | | 06'21" (+00'55") | 1004 / 49229 |
連續第三場在大雨中奔跑,我要去掛晴天娃娃了
很累,本以為只是緩上下坡而已(簡章高度圖是這樣)
跑了才知道不是UP就是DOWN,這對我的傷腳是一大負擔,第二圈跑完就好想放棄喔!還連跑五圈。
最痛苦大概是第三圈結束,不上不下的好想就直接回選手休息區,同樣的景色連看了三遍真是夠了
所以今天在三十K過後就當起步兵了,意志力真的被繞圈圈打倒了!成績超難看!
賽後熱食真的很棒,吃了一大碗米苔目、一碗炒麵還有半碗湯圓。好好吃!
伴手禮也很實用,環保碗筷、運動毛巾及防寒斗篷(這算創舉)
還是要感謝辛苦的志工,謝謝你們,辛苦了!
賽後評分: 志工好熱情,補給很棒
動線良好,一進站就拿到成績
賽後熱食也很棒
防雨袋也很貼心,讓包包在大雨中依然乾燥
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~130 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 130~146 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 146~151 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 151~160 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 160~165 | 97.5~100% |
最大心率為165 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
262.07 km ASICS GEL-CUMULUS 14 累積 :
840.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'37" | 00:06'37" |
2 | 05'26" | 00:12'03" |
3 | 06'22" | 00:18'25" |
4 | 06'03" | 00:24'28" |
5 | 05'37" | 00:30'05" |
6 | 06'32" | 00:36'37" |
7 | 05'40" | 00:42'17" |
8 | 05'56" | 00:48'13" |
9 | 05'46" | 00:53'59" |
10 | 05'22" | 00:59'21" |
11 | 06'25" | 01:05'46" |
12 | 05'56" | 01:11'42" |
13 | 06'57" | 01:18'39" |
14 | 06'29" | 01:25'08" |
15 | 06'07" | 01:31'15" |
16 | 06'44" | 01:37'59" |
17 | 05'43" | 01:43'42" |
18 | 06'28" | 01:50'10" |
19 | 05'56" | 01:56'06" |
20 | 06'12" | 02:02'18" |
21 | 06'48" | 02:09'06" |
22 | 06'51" | 02:15'57" |
23 | 07'55" | 02:23'52" |
24 | 07'17" | 02:31'09" |
25 | 06'56" | 02:38'05" |
26 | 08'02" | 02:46'07" |
27 | 06'34" | 02:52'41" |
28 | 08'56" | 03:01'37" |
29 | 06'23" | 03:08'00" |
30 | 06'54" | 03:14'54" |
31 | 07'34" | 03:22'28" |
32 | 08'09" | 03:30'37" |
33 | 09'15" | 03:39'52" |
34 | 07'44" | 03:47'36" |
35 | 07'59" | 03:55'35" |
36 | 08'29" | 04:04'04" |
37 | 07'12" | 04:11'16" |
38 | 07'44" | 04:19'00" |
39 | 07'01" | 04:26'01" |
40 | 07'44" | 04:33'45" |
41 | 07'43" | 04:41'28" |
42 | 07'49" | 04:49'17" |
43 | 08'44" | 04:58'01" |
44 | 08'11" | 05:06'12" |
45 | 08'13" | 05:14'25" |
46 | 08'26" | 05:22'51" |
47 | 07'56" | 05:30'47" |
48 | 08'04" | 05:38'51" |
49 | 06'29" | 05:45'20" |
49.9 | 11'07" | 05:55'37" |