半馬 | 02:53:23 | 08:13/km | 第12半馬官方成績 |
日期 | 2019-01-06 |
成績 | 02:53:23 |
總名次 | 981 / 1665 |
分組名次 | 308 / 473 |
平均速度 | 08:13/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:44'00" (+14'50") | 01:13'10" |
| 00:29'10" |
| 00:49'19" (+20'09") | 01:31'27" (+18'17") |
| 00:42'08" (+12'58") |
|
日期: 2019-01-06 06:31 - 總爬升: 1196 m - 地點: 豐原公老坪 - 平均心率: 160 - 卡路里: 1443 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 18°C - 濕度: 91% - PM2.5: 良好(<2)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'32" (+02'46") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'44" (+02'58") | 1000 / 2000 |
3 | | 10'04" (+05'18") | 1000 / 3000 |
4 | | 10'17" (+05'31") | 1000 / 4000 |
5 | | 08'22" (+03'36") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'45" (+00'59") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'02" (+00'16") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'01" (+02'15") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'23" (+00'37") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'57" (+01'11") | 1000 / 10000 |
11 | | 11'18" (+06'32") | 1000 / 11000 |
12 | | 10'18" (+05'32") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'37" (+02'51") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'23" (+03'37") | 1000 / 14000 |
15 | | 11'40" (+06'54") | 1000 / 15000 |
16 | | 12'26" (+07'40") | 1000 / 16000 |
17 | | 11'47" (+07'01") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'46" | 1000 / 18000 |
19 | | 08'11" (+03'25") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'55" (+00'09") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'57" (+00'11") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'46" (+01'00") | 679 / 21679 |
賽前宣言: 挑戰山路
賽後評分: 2019 第一跑確是有史以來跑過最硬的半馬,這場是為了參賽獎品報名的,報名後才發現是自己最不擅長的山路,只好硬著頭皮上了,一路吃吃喝喝欣賞美麗的風景,天氣也涼涼的很適合跑步,正在意猶未盡當中就這樣不知不覺完賽了。補給不錯完賽禮也很喜歡。
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~147 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 147~152 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 152~161 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 161~166 | 97.5~100% |
最大心率為166 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
51.37 km 美津濃 Wave Rider 21 2E 累積 :
1267.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'33" | 00:07'33" |
2 | 07'44" | 00:15'17" |
3 | 10'04" | 00:25'21" |
4 | 10'17" | 00:35'38" |
5 | 08'22" | 00:44'00" |
6 | 05'45" | 00:49'45" |
7 | 05'03" | 00:54'48" |
8 | 07'01" | 01:01'49" |
9 | 05'23" | 01:07'12" |
10 | 05'58" | 01:13'10" |
11 | 11'19" | 01:24'29" |
12 | 10'18" | 01:34'47" |
13 | 07'37" | 01:42'24" |
14 | 08'24" | 01:50'48" |
15 | 11'41" | 02:02'29" |
16 | 12'26" | 02:14'55" |
17 | 11'48" | 02:26'43" |
18 | 04'46" | 02:31'29" |
19 | 08'12" | 02:39'41" |
20 | 04'56" | 02:44'37" |
21 | 04'57" | 02:49'34" |
21.7 | 05'47" | 02:53'30" |