全馬 | 03:43:29 | 05:17/km | 第78馬官方成績 |
日期 | 2019-03-03 |
成績 | 03:43:29 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:17/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'15" (+02'40") | 00:52'03" (+02'26") |
| 00:24'48" (+00'13") |
| 00:24'35" | 00:49'37" |
| 00:25'02" (+00'27") |
| 00:25'28" (+00'53") | 00:52'18" (+02'41") |
| 00:26'50" (+02'15") |
| 00:26'31" (+01'56") | 00:56'45" (+07'08") |
| 00:30'14" (+05'39") |
|
日期: 2019-03-03 05:59 - 總爬升: 377 m - 地點: 清水鰲峰山運動公園 - 天氣: 陰轉大雨 - 平均心率: 163 - 卡路里: 2132 Cal - 總步數: 43136 - 平均步頻: 192 - 平均步幅: 96 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 91% - PM2.5: 良好(3)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'28" (+00'40") | 1000 / 1000 | 192 / 94 |
2 | | 05'27" (+00'39") | 1002 / 2002 | 195 / 93 |
3 | | 05'28" (+00'40") | 1026 / 3029 | 195 / 93 |
4 | | 05'53" (+01'05") | 1001 / 4031 | 190 / 88 |
5 | | 05'08" (+00'20") | 1000 / 5031 | 191 / 101 |
6 | | 04'51" (+00'03") | 1000 / 6032 | 195 / 105 |
7 | | 04'48" | 1001 / 7033 | 198 / 104 |
8 | | 05'10" (+00'22") | 1000 / 8034 | 197 / 97 |
9 | | 05'09" (+00'21") | 1000 / 9034 | 196 / 98 |
10 | | 05'09" (+00'21") | 1000 / 10034 | 196 / 98 |
11 | | 04'49" (+00'01") | 1000 / 11035 | 198 / 104 |
12 | | 04'48" | 1000 / 12036 | 199 / 104 |
13 | | 05'04" (+00'16") | 1000 / 13036 | 196 / 100 |
14 | | 05'07" (+00'19") | 1001 / 14038 | 197 / 98 |
15 | | 05'01" (+00'13") | 1002 / 15040 | 197 / 100 |
16 | | 05'07" (+00'19") | 1000 / 16040 | 197 / 98 |
17 | | 05'09" (+00'21") | 1001 / 17042 | 197 / 97 |
18 | | 05'02" (+00'14") | 1002 / 18044 | 195 / 101 |
19 | | 05'01" (+00'13") | 1002 / 19047 | 196 / 101 |
20 | | 05'10" (+00'22") | 1002 / 20050 | 192 / 100 |
21 | | 04'58" (+00'10") | 1001 / 21051 | 191 / 104 |
22 | | 04'48" | 1000 / 22052 | 194 / 106 |
23 | | 05'01" (+00'13") | 1000 / 23053 | 196 / 101 |
24 | | 05'23" (+00'35") | 1002 / 24055 | 194 / 95 |
25 | | 05'29" (+00'41") | 1000 / 25056 | 194 / 93 |
26 | | 05'25" (+00'37") | 1003 / 26059 | 195 / 93 |
27 | | 05'44" (+00'56") | 1000 / 27059 | 189 / 91 |
28 | | 05'22" (+00'34") | 1001 / 28061 | 190 / 97 |
29 | | 05'16" (+00'28") | 1001 / 29062 | 190 / 99 |
30 | | 05'21" (+00'33") | 1002 / 30065 | 188 / 99 |
31 | | 05'14" (+00'26") | 1002 / 31068 | 195 / 97 |
32 | | 05'20" (+00'32") | 1002 / 32070 | 194 / 96 |
33 | | 05'24" (+00'36") | 1001 / 33072 | 191 / 96 |
34 | | 05'27" (+00'39") | 1002 / 34074 | 193 / 94 |
35 | | 05'47" (+00'59") | 1002 / 35077 | 190 / 90 |
36 | | 06'02" (+01'14") | 1002 / 36079 | 186 / 88 |
37 | | 05'58" (+01'10") | 1000 / 37080 | 187 / 89 |
38 | | 06'05" (+01'17") | 1001 / 38082 | 184 / 88 |
39 | | 06'25" (+01'37") | 1002 / 39084 | 180 / 86 |
40 | | 06'13" (+01'25") | 1002 / 40086 | 186 / 86 |
41 | | 06'20" (+01'32") | 1002 / 41089 | 186 / 84 |
42 | | 06'16" (+01'28") | 475 / 41564 | 184 / 86 |
鰲峰山運動公園,六年前跑過,如今變得完善很多。起起伏伏的山路不是很好跑,我盡力而為,專注在賽道上,22K到32K,與國道並行悶熱異常,太陽幾乎把我烤昏,過了河堤34k後開始掉到6分多速,蜿蜒的農路上我終於撐回終點。343完賽,幸運的拿到分12上台,恭喜龍哥又破pb。
賽前宣言: 拚分組台
賽後評分: 不錯
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
259.04 km 美津濃 皇速 累積 :
1628.7 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'24" | 00:05'24" |
2 | 05'25" | 00:10'49" |
3 | 05'21" | 00:16'10" |
4 | 05'53" | 00:22'03" |
5 | 05'12" | 00:27'15" |
6 | 04'46" | 00:32'01" |
7 | 04'50" | 00:36'51" |
8 | 05'03" | 00:41'54" |
9 | 05'02" | 00:46'56" |
10 | 05'07" | 00:52'03" |
11 | 04'53" | 00:56'56" |
12 | 04'43" | 01:01'39" |
13 | 05'01" | 01:06'40" |
14 | 04'56" | 01:11'36" |
15 | 05'02" | 01:16'38" |
16 | 05'01" | 01:21'39" |
17 | 05'08" | 01:26'47" |
18 | 04'59" | 01:31'46" |
19 | 04'58" | 01:36'44" |
20 | 04'56" | 01:41'40" |
21 | 05'06" | 01:46'46" |
22 | 04'49" | 01:51'35" |
23 | 04'49" | 01:56'24" |
24 | 05'16" | 02:01'40" |
25 | 05'28" | 02:07'08" |
26 | 05'20" | 02:12'28" |
27 | 05'35" | 02:18'03" |
28 | 05'34" | 02:23'37" |
29 | 05'13" | 02:28'50" |
30 | 05'08" | 02:33'58" |
31 | 05'17" | 02:39'15" |
32 | 05'11" | 02:44'26" |
33 | 05'19" | 02:49'45" |
34 | 05'15" | 02:55'00" |
35 | 05'29" | 03:00'29" |
36 | 05'58" | 03:06'27" |
37 | 05'47" | 03:12'14" |
38 | 06'05" | 03:18'19" |
39 | 06'19" | 03:24'38" |
40 | 06'05" | 03:30'43" |
41 | 06'10" | 03:36'53" |
42 | 06'13" | 03:43'06" |
41.6 | -1'-18" | 03:43'40" |