50.8 km | 07:28:39 | 08:50/km日期: 2019-11-02 06:00 - 總爬升: 1124 m - 平均心率: 151 - 卡路里: 2805 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 24°C - 濕度: 76% - PM2.5: 良好(7)
Pace: 08'20" / 07'56" / 08'36" / 08'10" / 08'21" / 08'31" / 09'01" / 10'52" / 10'21" / 09'45" / 09'44" / 10'09" / 10'12" / 09'56" / 11'21" / 11'45" / 08'11" / 07'04" / 07'20" / 06'21" / 06'31" / 06'45" / 07'07" / 06'51" / 07'03" / 06'57" / 06'22" / 07'20" / 08'00" / 08'18" / 07'33" / 06'52" / 07'43" / 08'44" / 08'49" / 08'48" / 11'25" / 09'14" / 10'28" / 11'52" / 12'51" / 11'10" / 09'41" / 08'49" / 08'50" / 09'13" / 08'53" / 08'57" / 09'39" / 09'17" / 08'54" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'19" (+01'59") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'56" (+01'36") | 1000 / 2000 |
3 | | 08'35" (+02'15") | 1000 / 3000 |
4 | | 08'10" (+01'50") | 1000 / 4000 |
5 | | 08'21" (+02'01") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'30" (+02'10") | 1000 / 6000 |
7 | | 09'01" (+02'41") | 1000 / 7000 |
8 | | 10'51" (+04'31") | 1000 / 8000 |
9 | | 10'20" (+04'00") | 1000 / 9000 |
10 | | 09'45" (+03'25") | 1000 / 10000 |
11 | | 09'43" (+03'23") | 1000 / 11000 |
12 | | 10'08" (+03'48") | 1000 / 12000 |
13 | | 10'12" (+03'52") | 1000 / 13000 |
14 | | 09'55" (+03'35") | 1000 / 14000 |
15 | | 11'20" (+05'00") | 1000 / 15000 |
16 | | 11'45" (+05'25") | 1000 / 16000 |
17 | | 08'10" (+01'50") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'04" (+00'44") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'19" (+00'59") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'20" | 1000 / 20000 |
21 | | 06'30" (+00'10") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'44" (+00'24") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'07" (+00'47") | 1000 / 23000 |
24 | | 06'51" (+00'31") | 1000 / 24000 |
25 | | 07'03" (+00'43") | 1000 / 25000 |
26 | | 06'57" (+00'37") | 1000 / 26000 |
27 | | 06'22" (+00'02") | 1000 / 27000 |
28 | | 07'19" (+00'59") | 1000 / 28000 |
29 | | 07'59" (+01'39") | 1000 / 29000 |
30 | | 08'18" (+01'58") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'32" (+01'12") | 1000 / 31000 |
32 | | 06'51" (+00'31") | 1000 / 32000 |
33 | | 07'43" (+01'23") | 1000 / 33000 |
34 | | 08'43" (+02'23") | 1000 / 34000 |
35 | | 08'48" (+02'28") | 1000 / 35000 |
36 | | 08'47" (+02'27") | 1000 / 36000 |
37 | | 11'25" (+05'05") | 1000 / 37000 |
38 | | 09'13" (+02'53") | 1000 / 38000 |
39 | | 10'28" (+04'08") | 1000 / 39000 |
40 | | 11'52" (+05'32") | 1000 / 40000 |
41 | | 12'51" (+06'31") | 1000 / 41000 |
42 | | 11'10" (+04'50") | 1000 / 42000 |
43 | | 09'41" (+03'21") | 1000 / 43000 |
44 | | 08'48" (+02'28") | 1000 / 44000 |
45 | | 08'49" (+02'29") | 1000 / 45000 |
46 | | 09'13" (+02'53") | 1000 / 46000 |
47 | | 08'52" (+02'32") | 1000 / 47000 |
48 | | 08'57" (+02'37") | 1000 / 48000 |
49 | | 09'38" (+03'18") | 1000 / 49000 |
50 | | 09'17" (+02'57") | 1000 / 50000 |
51 | | 08'56" (+02'36") | 748 / 50748 |
新北市花太郎