29.0 km | 02:58:09 | 06:08/km | 第17半馬官方成績 |
日期 | 2014-11-16 |
成績 | 02:58:09 |
總名次 | 186 / 2019 |
分組名次 | 167 / 1417 |
平均速度 | 06:08/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'23" (+00'35") | 00:58'37" |
| 00:29'14" (+00'26") |
| 00:29'49" (+01'01") | 00:59'06" (+00'29") |
| 00:29'17" (+00'29") |
| 00:28'48" | 00:00'00" |
|
日期: 2014-11-16 06:46 - 總爬升: 653 m - 平均心率: 84 - 卡路里: 2443 Cal - 溫度: 18°C - 濕度: 98%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'33" (+01'51") | 1010 / 1010 |
2 | | 05'58" (+01'16") | 1000 / 2011 |
3 | | 05'54" (+01'12") | 1005 / 3016 |
4 | | 05'29" (+00'47") | 1004 / 4021 |
5 | | 05'24" (+00'42") | 1003 / 5024 |
6 | | 06'03" (+01'21") | 1012 / 6036 |
7 | | 06'44" (+02'02") | 1000 / 7037 |
8 | | 05'03" (+00'21") | 1014 / 8052 |
9 | | 05'41" (+00'59") | 1002 / 9055 |
10 | | 05'42" (+01'00") | 998 / 10053 |
11 | | 05'47" (+01'05") | 1010 / 11064 |
12 | | 05'18" (+00'36") | 1007 / 12072 |
13 | | 05'45" (+01'03") | 1005 / 13078 |
14 | | 05'34" (+00'52") | 1009 / 14087 |
15 | | 07'25" (+02'43") | 1014 / 15101 |
16 | | 06'48" (+02'06") | 1005 / 16107 |
17 | | 05'41" (+00'59") | 1007 / 17114 |
18 | | 04'52" (+00'10") | 1008 / 18123 |
19 | | 05'59" (+01'17") | 1008 / 19132 |
20 | | 05'52" (+01'10") | 1005 / 20137 |
21 | | 07'08" (+02'26") | 1009 / 21147 |
22 | | 05'58" (+01'16") | 1014 / 22161 |
23 | | 05'01" (+00'19") | 1005 / 23166 |
24 | | 04'42" | 1012 / 24179 |
25 | | 06'00" (+01'18") | 1005 / 25185 |
26 | | 07'00" (+02'18") | 1008 / 26193 |
27 | | 09'06" (+04'24") | 1005 / 27199 |
28 | | 09'19" (+04'37") | 1006 / 28206 |
29 | | 05'23" (+00'41") | 865 / 29072 |
前一天去爬了肖想很久的水社大山,爬到大腿好酸腳踝好痛,本想會比今年1/12的櫻舞飛揚日月潭馬拉松的成績慢上許多,即便最後的上坡跑不動用走的,結果竟出乎意料的快了三分鐘~~
賽前宣言:
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
96.25 km PUMA FAAS 300 V2(除役) 累積 :
605.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'35" | 00:06'35" |
2 | 05'59" | 00:12'34" |
3 | 05'55" | 00:18'29" |
4 | 05'28" | 00:23'57" |
5 | 05'26" | 00:29'23" |
6 | 05'59" | 00:35'22" |
7 | 06'49" | 00:42'11" |
8 | 05'03" | 00:47'14" |
9 | 05'38" | 00:52'52" |
10 | 05'45" | 00:58'37" |
11 | 05'51" | 01:04'28" |
12 | 05'16" | 01:09'44" |
13 | 05'48" | 01:15'32" |
14 | 05'25" | 01:20'57" |
15 | 07'29" | 01:28'26" |
16 | 06'46" | 01:35'12" |
17 | 05'56" | 01:41'08" |
18 | 04'47" | 01:45'55" |
19 | 05'55" | 01:51'50" |
20 | 05'53" | 01:57'43" |
21 | 07'19" | 02:05'02" |
22 | 05'57" | 02:10'59" |
23 | 05'06" | 02:16'05" |
24 | 04'45" | 02:20'50" |
25 | 05'41" | 02:26'31" |
26 | 06'40" | 02:33'11" |
27 | 08'10" | 02:41'21" |
28 | 10'22" | 02:51'43" |
29 | 05'59" | 02:57'42" |
28.9 | -1'-49" | 02:57'58" |