半馬 | 01:42:00 | 04:50/km | 第10半馬官方成績 |
日期 | 2015-12-20 |
成績 | 01:42:00 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:50/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'12" | 00:46'37" |
| 00:23'25" (+00'13") |
| 00:24'05" (+00'53") | 00:49'30" (+02'53") |
| 00:25'25" (+02'13") |
|
日期: 2015-12-20 06:30 - 地點: 台北馬 - 天氣: 不錯 - 平均心率: 184 - 卡路里: 1524 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 68%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'07" (+00'44") | 957 / 957 |
2 | | 04'23" | 1000 / 1957 |
3 | | 04'30" (+00'07") | 1000 / 2957 |
4 | | 04'32" (+00'09") | 1000 / 3957 |
5 | | 04'37" (+00'14") | 1000 / 4957 |
6 | | 04'34" (+00'11") | 1000 / 5957 |
7 | | 04'38" (+00'15") | 1000 / 6957 |
8 | | 04'42" (+00'19") | 1000 / 7957 |
9 | | 04'41" (+00'18") | 1000 / 8957 |
10 | | 04'44" (+00'21") | 1000 / 9957 |
11 | | 04'50" (+00'27") | 1000 / 10957 |
12 | | 04'47" (+00'24") | 1000 / 11957 |
13 | | 04'49" (+00'26") | 1000 / 12957 |
14 | | 04'48" (+00'25") | 1000 / 13957 |
15 | | 04'52" (+00'29") | 1000 / 14957 |
16 | | 04'50" (+00'27") | 1000 / 15957 |
17 | | 04'59" (+00'36") | 1000 / 16957 |
18 | | 05'08" (+00'45") | 1000 / 17957 |
19 | | 04'51" (+00'28") | 1000 / 18957 |
20 | | 04'53" (+00'30") | 1000 / 19957 |
21 | | 05'36" (+01'13") | 1000 / 20957 |
22 | | 04'57" (+00'34") | 167 / 21124 |
今天是台北大拜拜,不過真的有變比較好了,而報半馬的,本來想好好跑一場,還找了火車頭來帶,不過冬山河後就練的很少,主要讓左腳的不適休息,所以最後5k掉的很慘,舒晨哥同時又開加速度,所以最後車尾燈都看不到,不過今天最大的收獲就是半馬跑起來,腳不痛了,心肺再練就有了,大家明年賽道見了^^
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 123~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~174 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 174~185 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 185~190 | 97.5~100% |
最大心率為190 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
142.58 km ASICS TARTHERZEAL 2-WIDE 累積 :
1547.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'11" | 00:05'11" |
2 | 04'21" | 00:09'32" |
3 | 04'28" | 00:14'00" |
4 | 04'34" | 00:18'34" |
5 | 04'38" | 00:23'12" |
6 | 04'34" | 00:27'46" |
7 | 04'39" | 00:32'25" |
8 | 04'42" | 00:37'07" |
9 | 04'42" | 00:41'49" |
10 | 04'48" | 00:46'37" |
11 | 04'45" | 00:51'22" |
12 | 04'49" | 00:56'11" |
13 | 04'55" | 01:01'06" |
14 | 04'43" | 01:05'49" |
15 | 04'53" | 01:10'42" |
16 | 04'58" | 01:15'40" |
17 | 04'53" | 01:20'33" |
18 | 05'09" | 01:25'42" |
19 | 04'51" | 01:30'33" |
20 | 05'34" | 01:36'07" |
21 | 05'01" | 01:41'08" |
21.1 | 04'08" | 01:41'39" |