恭喜破PB 半馬 | 02:05:32 | 05:57/km | 第21半馬官方成績 |
日期 | 2016-01-09 |
成績 | 02:05:32 |
總名次 | 302 / 973 |
分組名次 | 76 / 215 |
平均速度 | 05:57/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'43" (+02'16") | 01:00'21" (+02'34") |
| 00:29'38" (+01'11") |
| 00:28'27" | 00:57'47" |
| 00:29'20" (+00'53") |
|
日期: 2016-01-09 08:00 - 卡路里: 1392 Cal - 總步數: 23060 - 平均步頻: 182 - 平均步幅: 93 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 64%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'33" (+01'05") | 1005 / 1005 | 171 / 88 |
2 | | 06'02" (+00'34") | 1003 / 2008 | 186 / 88 |
3 | | 06'06" (+00'38") | 1003 / 3011 | 186 / 87 |
4 | | 06'00" (+00'32") | 1005 / 4017 | 186 / 88 |
5 | | 05'50" (+00'22") | 1003 / 5021 | 185 / 92 |
6 | | 05'47" (+00'19") | 1009 / 6031 | 187 / 92 |
7 | | 05'41" (+00'13") | 1001 / 7032 | 187 / 93 |
8 | | 06'10" (+00'42") | 1004 / 8036 | 179 / 90 |
9 | | 05'40" (+00'12") | 1004 / 9041 | 189 / 93 |
10 | | 06'11" (+00'43") | 1008 / 10049 | 166 / 97 |
11 | | 05'40" (+00'12") | 1002 / 11052 | 187 / 93 |
12 | | 05'36" (+00'08") | 1003 / 12055 | 190 / 93 |
13 | | 05'37" (+00'09") | 1001 / 13057 | 188 / 94 |
14 | | 05'56" (+00'28") | 1006 / 14063 | 173 / 96 |
15 | | 05'29" (+00'01") | 1004 / 15068 | 189 / 95 |
16 | | 05'32" (+00'04") | 1004 / 16073 | 185 / 97 |
17 | | 05'37" (+00'09") | 1000 / 17073 | 187 / 94 |
18 | | 05'58" (+00'30") | 1007 / 18081 | 176 / 95 |
19 | | 05'41" (+00'13") | 1003 / 19084 | 184 / 95 |
20 | | 06'24" (+00'56") | 1005 / 20089 | 160 / 97 |
21 | | 05'28" | 1008 / 21097 | 184 / 99 |
今天天気不錯,風景也好,海邊風大,有些路段跑起來頗舒服。
賽前宣言: 跑半馬比較舒服啊
1月累積里程 :
195.68 km Mizuno WaveRider 17 Ultrawide 累積 :
350.6 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'36" | 00:06'36" |
2 | 06'04" | 00:12'40" |
3 | 06'08" | 00:18'48" |
4 | 06'00" | 00:24'48" |
5 | 05'55" | 00:30'43" |
6 | 05'48" | 00:36'31" |
7 | 05'42" | 00:42'13" |
8 | 06'12" | 00:48'25" |
9 | 05'42" | 00:54'07" |
10 | 06'14" | 01:00'21" |
11 | 05'41" | 01:06'02" |
12 | 05'38" | 01:11'40" |
13 | 05'38" | 01:17'18" |
14 | 05'59" | 01:23'17" |
15 | 05'31" | 01:28'48" |
16 | 05'34" | 01:34'22" |
17 | 05'38" | 01:40'00" |
18 | 05'58" | 01:45'58" |
19 | 05'43" | 01:51'41" |
20 | 06'27" | 01:58'08" |
21 | 05'31" | 02:03'39" |
21.5 | 05'41" | 02:06'28" |