半馬 | 01:52:03 | 05:18/km | 第7半馬官方成績 |
日期 | 2016-02-27 |
成績 | 01:52:03 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:18/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'45" | 00:48'19" |
| 00:24'34" (+00'49") |
| 00:25'01" (+01'16") | 00:50'18" (+01'59") |
| 00:25'17" (+01'32") |
|
日期: 2016-02-27 06:00 - 地點: 台中惠明盲校 - 天氣: 涼爽 - 卡路里: 1368 Cal - 總步數: 22588 - 平均步頻: 201 - 平均步幅: 100 cm - 溫度: 15°C - 濕度: 92%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'04" (+00'47") | 1008 / 1008 | 192 / 102 |
2 | | 04'17" | 1008 / 2017 | 210 / 110 |
3 | | 04'36" (+00'19") | 1002 / 3019 | 209 / 103 |
4 | | 05'01" (+00'44") | 1008 / 4028 | 197 / 100 |
5 | | 04'35" (+00'18") | 1005 / 5034 | 205 / 106 |
6 | | 04'47" (+00'30") | 1004 / 6038 | 203 / 102 |
7 | | 04'59" (+00'42") | 1009 / 7048 | 201 / 99 |
8 | | 04'42" (+00'25") | 1000 / 8048 | 205 / 103 |
9 | | 04'45" (+00'28") | 1008 / 9057 | 204 / 102 |
10 | | 05'12" (+00'55") | 1006 / 10064 | 200 / 95 |
11 | | 04'49" (+00'32") | 1006 / 11071 | 202 / 102 |
12 | | 05'16" (+00'59") | 1007 / 12078 | 198 / 95 |
13 | | 04'55" (+00'38") | 1005 / 13083 | 202 / 100 |
14 | | 04'50" (+00'33") | 1009 / 14092 | 205 / 100 |
15 | | 05'01" (+00'44") | 1009 / 15102 | 194 / 102 |
16 | | 04'44" (+00'27") | 1003 / 16106 | 205 / 102 |
17 | | 04'54" (+00'37") | 1002 / 17108 | 205 / 99 |
18 | | 04'52" (+00'35") | 1004 / 18112 | 206 / 99 |
19 | | 05'53" (+01'36") | 1002 / 19114 | 172 / 98 |
20 | | 04'45" (+00'28") | 1002 / 20117 | 208 / 101 |
21 | | 04'49" (+00'32") | 1005 / 21122 | 208 / 99 |
22 | | 04'53" (+00'36") | 1008 / 22131 | 206 / 99 |
未帶到晶片
可惜了這場成績了
這場多了1.5Km
21Km 約在1:44 就算是破半馬PB了...呵呵
賽前宣言: 在地的好路線~
2月累積里程 :
103.02 km ASICS 虎走 TJR272-2375 累積 :
1393.5 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'07" | 00:05'07" |
2 | 04'20" | 00:09'27" |
3 | 04'37" | 00:14'04" |
4 | 05'01" | 00:19'05" |
5 | 04'40" | 00:23'45" |
6 | 04'46" | 00:28'31" |
7 | 05'02" | 00:33'33" |
8 | 04'46" | 00:38'19" |
9 | 04'45" | 00:43'04" |
10 | 05'15" | 00:48'19" |
11 | 04'51" | 00:53'10" |
12 | 05'19" | 00:58'29" |
13 | 04'57" | 01:03'26" |
14 | 04'50" | 01:08'16" |
15 | 05'04" | 01:13'20" |
16 | 04'48" | 01:18'08" |
17 | 04'55" | 01:23'03" |
18 | 04'54" | 01:27'57" |
19 | 05'54" | 01:33'51" |
20 | 04'46" | 01:38'37" |
21 | 04'48" | 01:43'25" |
22 | 04'56" | 01:48'21" |
22.7 | 05'44" | 01:52'19" |