半馬 | 02:04:52 | 05:55/km | 第6半馬官方成績 |
日期 | 2013-10-27 |
成績 | 02:04:52 |
總名次 | 370 / 1975 |
分組名次 | 132 / 724 |
平均速度 | 05:55/km |
Lionel Chen
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:31'40" (+03'52") | 00:59'52" (+02'08") |
| 00:28'12" (+00'24") |
| 00:29'56" (+02'08") | 00:57'44" |
| 00:27'48" |
|
日期: 2013-10-27 07:00 - 總爬升: 181 m - 地點: 烏山頭水庫 - 天氣: 晴 - 卡路里: 1371 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 77%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'24" (+03'32") | 1004 / 1004 |
2 | | 07'01" (+02'09") | 998 / 2001 |
3 | | 05'54" (+01'02") | 1000 / 3002 |
4 | | 05'53" (+01'01") | 997 / 3999 |
5 | | 05'40" (+00'48") | 1002 / 5002 |
6 | | 05'50" (+00'58") | 996 / 5998 |
7 | | 05'25" (+00'33") | 1008 / 7006 |
8 | | 05'57" (+01'05") | 990 / 7996 |
9 | | 05'17" (+00'25") | 1000 / 8997 |
10 | | 05'50" (+00'58") | 999 / 9996 |
11 | | 05'54" (+01'02") | 1004 / 11001 |
12 | | 06'56" (+02'04") | 1000 / 12001 |
13 | | 05'54" (+01'02") | 998 / 12999 |
14 | | 05'28" (+00'36") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'41" (+00'49") | 994 / 14994 |
16 | | 06'25" (+01'33") | 1000 / 15995 |
17 | | 05'45" (+00'53") | 539 / 16534 |
18 | | 06'16" (+01'24") | 459 / 16993 |
19 | | 05'01" (+00'09") | 1000 / 17994 |
20 | | 05'11" (+00'19") | 998 / 18992 |
21 | | 05'13" (+00'21") | 1004 / 19997 |
22 | | 04'52" | 1008 / 21005 |
23 | | 06'20" (+01'28") | 221 / 21226 |
臺南市秋季路跑
這場跑起來也不輕鬆
急上急下的陡坡
保守一點跑,完賽就好
賽前宣言: 支持台南本地賽事,希望以後多舉辦一些優質比賽
10月累積里程 :
310.69 km Merrell FLUX GLOVE SPORT-2 累積 :
3703.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'12" | 00:07'12" |
2 | 07'00" | 00:14'12" |
3 | 05'52" | 00:20'04" |
4 | 05'56" | 00:26'00" |
5 | 05'40" | 00:31'40" |
6 | 05'48" | 00:37'28" |
7 | 05'24" | 00:42'52" |
8 | 05'56" | 00:48'48" |
9 | 05'20" | 00:54'08" |
10 | 05'44" | 00:59'52" |
11 | 05'52" | 01:05'44" |
12 | 07'00" | 01:12'44" |
13 | 05'56" | 01:18'40" |
14 | 05'28" | 01:24'08" |
15 | 05'40" | 01:29'48" |
16 | 06'20" | 01:36'08" |
17 | 06'04" | 01:42'12" |
18 | 05'00" | 01:47'12" |
19 | 05'08" | 01:52'20" |
20 | 05'16" | 01:57'36" |
21 | 04'52" | 02:02'28" |
21.2 | 06'47" | 02:04'00" |