手動計時(非GPS錶)
_______________________________________________________
圈數 時間 累計時間 累計距離 備註
_______________________________________________________
水站01- 22'08''12,(00:22'08''12),告示牌: 5.0KM處
水站02- 11'58''94,(00:34'07''06),告示牌: 7.5KM處
水站03- 10'07''74,(00:44'14''80),告示牌: 10.0KM處
水站04- 11'16''66,(00:55'31''46),告示牌: 12.5KM處
水站05- 11'32''67,(01:07'04''13),告示牌: 15.0KM處
水站06- 11'04''72,(01:18'08''85),告示牌: 17.5KM處
水站07- 10'57''44,(01:29'06''29),告示牌: 20..0 KM處
水站08- 10'56''96,(01:40'03''25),告示牌: 22.5KM處
水站09- 09'35''82,(01:49'39''07),告示牌: 25.0KM處
水站10- 11'29''71,(02:01'08''78),告示牌: 27..5KM處
水站11- 11'29''61,(02:12'38''39),告示牌: 30.0KM處
水站12- 12'26''28,(02:25'04''67),告示牌: 32..5KM處
水站13- 11'56''93,(02:37'01''60),告示牌:35.0KM處
水站14- 11'28''68,(02:48'30''28),告示牌:37.5KM處
水站15- 10'35''23,(02:59'05''51),告示牌:40.0KM處
水站16- 13'23''47,(03:12'28''98)
時間: 03:12'28''98
_______________________________________________________