恭喜破PB 半馬 | 01:59:30 | 05:39/km | 第11半馬官方成績 |
日期 | 2015-02-08 |
成績 | 01:59:30 |
總名次 | 1165 / 8990 |
分組名次 | 288 / 1779 |
平均速度 | 05:39/km |
胡雲昇
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'04" (+04'16") | 00:58'12" (+05'20") |
| 00:28'08" (+02'20") |
| 00:27'04" (+01'16") | 00:52'52" |
| 00:25'48" |
|
日期: 2015-02-08 05:31 - 地點: 總統府 - 天氣: 小雨 - 平均心率: 170 - 卡路里: 1443 Cal - 溫度: 14°C - 濕度: 72%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'26" (+02'31") | 1004 / 1004 |
2 | | 05'45" (+00'50") | 1006 / 2011 |
3 | | 05'43" (+00'48") | 991 / 3002 |
4 | | 05'29" (+00'34") | 1004 / 4006 |
5 | | 05'46" (+00'51") | 997 / 5003 |
6 | | 05'43" (+00'48") | 1002 / 6005 |
7 | | 05'23" (+00'28") | 1000 / 7006 |
8 | | 06'02" (+01'07") | 1008 / 8013 |
9 | | 05'32" (+00'37") | 1012 / 9026 |
10 | | 05'32" (+00'37") | 974 / 10000 |
11 | | 05'39" (+00'44") | 1006 / 11006 |
12 | | 05'28" (+00'33") | 998 / 12004 |
13 | | 05'27" (+00'32") | 990 / 12994 |
14 | | 05'34" (+00'39") | 1002 / 13996 |
15 | | 04'58" (+00'03") | 996 / 14992 |
16 | | 05'31" (+00'36") | 1002 / 15994 |
17 | | 05'03" (+00'08") | 1002 / 16997 |
18 | | 04'56" (+00'01") | 1000 / 17997 |
19 | | 04'55" | 1000 / 18998 |
20 | | 05'24" (+00'29") | 994 / 19992 |
21 | | 05'21" (+00'26") | 1006 / 20998 |
22 | | 04'58" (+00'03") | 552 / 21550 |
踩到水坑腳拐了一下.........剩3K,,,痛
賽前宣言: 135
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~152 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 152~157 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 157~166 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 166~171 | 97.5~100% |
最大心率為171 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 143.94 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'28" | 00:07'28" |
2 | 05'40" | 00:13'08" |
3 | 05'40" | 00:18'48" |
4 | 05'32" | 00:24'20" |
5 | 05'44" | 00:30'04" |
6 | 05'44" | 00:35'48" |
7 | 05'24" | 00:41'12" |
8 | 06'00" | 00:47'12" |
9 | 05'32" | 00:52'44" |
10 | 05'28" | 00:58'12" |
11 | 05'36" | 01:03'48" |
12 | 05'32" | 01:09'20" |
13 | 05'24" | 01:14'44" |
14 | 05'40" | 01:20'24" |
15 | 04'52" | 01:25'16" |
16 | 05'32" | 01:30'48" |
17 | 05'00" | 01:35'48" |
18 | 04'52" | 01:40'40" |
19 | 05'00" | 01:45'40" |
20 | 05'24" | 01:51'04" |
21 | 05'20" | 01:56'24" |
21.6 | 05'34" | 01:59'28" |