18.1 km | 01:28:35 | 04:54/km日期: 2022-12-04 16:53 - 平均心率: 141 - 卡路里: 1088 Cal - 總步數: 16330 - 平均步頻: 184 - 平均步幅: 110 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 78%
Pace: 05'41" / 05'09" / 05'07" / 04'54" / 04'52" / 04'52" / 04'48" / 04'51" / 04'51" / 04'49" / 04'47" / 04'44" / 04'46" / 04'50" / 04'45" / 04'50" / 04'46" / 04'51" / 06'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'40" (+00'57") | 1002 / 1002 | 179 / 98 |
2 | | 05'09" (+00'26") | 1000 / 2003 | 184 / 105 |
3 | | 05'05" (+00'22") | 1002 / 3005 | 184 / 106 |
4 | | 04'54" (+00'11") | 1002 / 4007 | 184 / 110 |
5 | | 04'54" (+00'11") | 1003 / 5011 | 183 / 110 |
6 | | 04'50" (+00'07") | 1001 / 6012 | 183 / 112 |
7 | | 04'50" (+00'07") | 1000 / 7013 | 184 / 111 |
8 | | 04'50" (+00'07") | 1001 / 8015 | 184 / 112 |
9 | | 04'51" (+00'08") | 1001 / 9016 | 183 / 112 |
10 | | 04'49" (+00'06") | 1000 / 10017 | 184 / 112 |
11 | | 04'46" (+00'03") | 1003 / 11020 | 185 / 113 |
12 | | 04'43" | 1000 / 12020 | 186 / 113 |
13 | | 04'46" (+00'03") | 1000 / 13021 | 185 / 112 |
14 | | 04'50" (+00'07") | 1001 / 14022 | 185 / 111 |
15 | | 04'46" (+00'03") | 1000 / 15023 | 185 / 112 |
16 | | 04'48" (+00'05") | 1002 / 16024 | 185 / 112 |
17 | | 04'47" (+00'04") | 1001 / 17026 | 185 / 112 |
18 | | 04'51" (+00'08") | 1002 / 18028 | 184 / 111 |
19 | | 05'42" (+00'59") | 26 / 18055 | 173 / 101 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 104~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~143 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 143~148 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 148~156 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 156~161 | 97.5~100% |
最大心率為161 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 193.93 km
MW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'41" | 00:05'41" |
2 | 05'09" | 00:10'50" |
3 | 05'07" | 00:15'57" |
4 | 04'54" | 00:20'51" |
5 | 04'52" | 00:25'43" |
6 | 04'52" | 00:30'35" |
7 | 04'48" | 00:35'23" |
8 | 04'51" | 00:40'14" |
9 | 04'51" | 00:45'05" |
10 | 04'49" | 00:49'54" |
11 | 04'47" | 00:54'41" |
12 | 04'44" | 00:59'25" |
13 | 04'46" | 01:04'11" |
14 | 04'50" | 01:09'01" |
15 | 04'45" | 01:13'46" |
16 | 04'50" | 01:18'36" |
17 | 04'46" | 01:23'22" |
18 | 04'51" | 01:28'13" |
18.1 | 06'34" | 01:28'35" |