44.0 km | 05:48:39 | 07:55/km日期: 2019-01-13 06:30 - 總爬升: 384 m - 地點: 高樹國中 - 卡路里: 2859 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 78% - PM2.5: 良好(30)
Pace: 05'48" / 05'58" / 06'16" / 06'24" / 06'27" / 06'37" / 06'50" / 06'30" / 07'23" / 06'40" / 06'54" / 07'25" / 06'45" / 06'37" / 08'53" / 06'38" / 06'26" / 06'38" / 07'14" / 06'39" / 07'16" / 08'02" / 07'37" / 06'30" / 07'49" / 08'48" / 06'59" / 07'52" / 07'27" / 07'06" / 08'20" / 07'45" / 07'38" / 08'53" / 10'55" / 07'02" / 08'14" / 07'57" / 08'57" / 07'08" / 07'17" / 08'07" / 07'45" / 08'51" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'46" | 1005 / 1005 |
2 | | 05'54" (+00'08") | 1009 / 2014 |
3 | | 06'20" (+00'34") | 1002 / 3017 |
4 | | 06'19" (+00'33") | 995 / 4013 |
5 | | 06'27" (+00'41") | 1013 / 5026 |
6 | | 06'51" (+01'05") | 994 / 6021 |
7 | | 06'40" (+00'54") | 1007 / 7028 |
8 | | 06'29" (+00'43") | 994 / 8022 |
9 | | 07'18" (+01'32") | 1018 / 9041 |
10 | | 06'40" (+00'54") | 985 / 10026 |
11 | | 06'51" (+01'05") | 1002 / 11029 |
12 | | 07'25" (+01'39") | 1016 / 12045 |
13 | | 06'42" (+00'56") | 1000 / 13046 |
14 | | 06'40" (+00'54") | 1005 / 14051 |
15 | | 08'57" (+03'11") | 998 / 15049 |
16 | | 06'31" (+00'45") | 1004 / 16053 |
17 | | 06'26" (+00'40") | 1009 / 17063 |
18 | | 06'41" (+00'55") | 1012 / 18076 |
19 | | 07'10" (+01'24") | 1006 / 19082 |
20 | | 06'47" (+01'01") | 1011 / 20093 |
21 | | 07'57" (+02'11") | 997 / 21091 |
22 | | 07'16" (+01'30") | 1014 / 22106 |
23 | | 07'37" (+01'51") | 1002 / 23108 |
24 | | 06'40" (+00'54") | 1008 / 24117 |
25 | | 07'39" (+01'53") | 1030 / 25148 |
26 | | 08'16" (+02'30") | 1039 / 26187 |
27 | | 07'55" (+02'09") | 1004 / 27192 |
28 | | 07'27" (+01'41") | 995 / 28187 |
29 | | 07'13" (+01'27") | 1028 / 29216 |
30 | | 07'14" (+01'28") | 998 / 30214 |
31 | | 08'14" (+02'28") | 1002 / 31216 |
32 | | 07'50" (+02'04") | 996 / 32213 |
33 | | 08'30" (+02'44") | 1012 / 33225 |
34 | | 08'12" (+02'26") | 1003 / 34229 |
35 | | 09'55" (+04'09") | 1002 / 35231 |
36 | | 08'02" (+02'16") | 996 / 36227 |
37 | | 07'46" (+02'00") | 1013 / 37241 |
38 | | 08'18" (+02'32") | 997 / 38238 |
39 | | 09'06" (+03'20") | 1011 / 39250 |
40 | | 06'08" (+00'22") | 1075 / 40325 |
41 | | 08'11" (+02'25") | 1011 / 41337 |
42 | | 08'05" (+02'19") | 1003 / 42340 |
43 | | 07'45" (+01'59") | 994 / 43334 |
44 | | 24'58" (+19'12") | 1083 / 44418 |
桃園吳上欽