2.2 km | 00:29:01 | 12:59/km日期: 2022-03-22 18:07 - 平均心率: 78 - 卡路里: 149 Cal - 平均步頻: 108 - 溫度: 28°C - 濕度: 69% - PM2.5: 良好(23)
Pace: 12'52" / 12'54" / 14'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 12'52" | 1000 / 1000 |
2 | | 12'53" (+00'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 13'58" (+01'06") | 232 / 2232 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 187.13 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 12'52" | 00:12'52" |
2 | 12'54" | 00:25'46" |
2.2 | 13'56" | 00:29'01" |