全馬 | 04:26:32 | 06:19/km | 第67馬官方成績 |
日期 | 2015-11-07 |
成績 | 04:26:32 |
總名次 | 92 / 1081 |
分組名次 | 27 / 247 |
平均速度 | 06:19/km |
傅仕熙
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'27" (+05'28") | 00:57'41" (+00'16") |
| 00:27'14" (+02'15") |
| 00:24'59" | 01:02'07" (+04'42") |
| 00:37'08" (+12'09") |
| 00:39'24" (+14'25") | 01:19'38" (+22'13") |
| 00:40'14" (+15'15") |
| 00:27'27" (+02'28") | 00:57'25" |
| 00:29'58" (+04'59") |
|
日期: 2015-11-07 07:00 - 總爬升: 984 m - 卡路里: 2254 Cal - 總步數: 45298 - 平均步頻: 169 - 平均步幅: 92 cm - 溫度: 24°C - 濕度: 93%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'30" (+02'59") | 1004 / 1004 | 169 / 78 |
2 | | 06'06" (+01'35") | 1001 / 2005 | 181 / 90 |
3 | | 05'46" (+01'15") | 1003 / 3009 | 185 / 93 |
4 | | 05'33" (+01'02") | 1007 / 4016 | 186 / 96 |
5 | | 05'42" (+01'11") | 1004 / 5020 | 185 / 94 |
6 | | 06'04" (+01'33") | 1006 / 6027 | 185 / 88 |
7 | | 05'30" (+00'59") | 1001 / 7029 | 184 / 98 |
8 | | 05'59" (+01'28") | 1001 / 8030 | 182 / 91 |
9 | | 04'39" (+00'08") | 1009 / 9039 | 191 / 112 |
10 | | 04'51" (+00'20") | 1008 / 10048 | 191 / 107 |
11 | | 04'47" (+00'16") | 1003 / 11052 | 189 / 109 |
12 | | 04'52" (+00'21") | 1003 / 12056 | 190 / 107 |
13 | | 05'05" (+00'34") | 1006 / 13062 | 189 / 103 |
14 | | 05'01" (+00'30") | 1004 / 14066 | 189 / 104 |
15 | | 05'04" (+00'33") | 1006 / 15073 | 189 / 103 |
16 | | 06'05" (+01'34") | 1005 / 16078 | 184 / 89 |
17 | | 06'41" (+02'10") | 1003 / 17082 | 172 / 86 |
18 | | 07'02" (+02'31") | 1002 / 18085 | 179 / 79 |
19 | | 08'30" (+03'59") | 1009 / 19094 | 153 / 76 |
20 | | 08'44" (+04'13") | 1000 / 20095 | 164 / 69 |
21 | | 08'13" (+03'42") | 1008 / 21104 | 162 / 74 |
22 | | 07'59" (+03'28") | 1007 / 22112 | 174 / 71 |
23 | | 06'19" (+01'48") | 1001 / 23113 | 185 / 85 |
24 | | 07'55" (+03'24") | 1007 / 24121 | 178 / 70 |
25 | | 09'21" (+04'50") | 1001 / 25123 | 122 / 86 |
26 | | 10'57" (+06'26") | 1008 / 26132 | 90 / 100 |
27 | | 09'49" (+05'18") | 1003 / 27135 | 124 / 82 |
28 | | 09'18" (+04'47") | 1006 / 28141 | 117 / 91 |
29 | | 04'31" | 1001 / 29143 | 192 / 114 |
30 | | 04'44" (+00'13") | 1010 / 30153 | 186 / 113 |
31 | | 05'05" (+00'34") | 1004 / 31158 | 187 / 104 |
32 | | 05'12" (+00'41") | 1008 / 32167 | 184 / 104 |
33 | | 05'49" (+01'18") | 1005 / 33173 | 187 / 91 |
34 | | 05'09" (+00'38") | 1002 / 34175 | 184 / 105 |
35 | | 06'14" (+01'43") | 1012 / 35187 | 164 / 97 |
36 | | 06'10" (+01'39") | 1001 / 36188 | 169 / 95 |
37 | | 05'34" (+01'03") | 1000 / 37188 | 183 / 97 |
38 | | 06'40" (+02'09") | 1008 / 38197 | 165 / 90 |
39 | | 05'43" (+01'12") | 1003 / 39200 | 179 / 97 |
40 | | 05'30" (+00'59") | 1006 / 40207 | 184 / 98 |
41 | | 05'37" (+01'06") | 1000 / 41208 | 188 / 94 |
42 | | 04'40" (+00'09") | 749 / 41957 | 194 / 110 |
隔天還要跑田中馬,因此這場一開始先慢慢跑,沒跑多久,突然有人叫我名字,原來是長城馬跑友,及金澤馬跑友,接著又照著自己的步調前進著,跑到水田部落有個折返點,接著折返後都是下坡,速度稍微加快,到十六公里過橋往另一邊跑,就是一路上坡,最高快到1000公尺,回程都是下坡,刻意不要衝太快,穩定跑回終點。沿途很多小朋友在幫忙加油著,風景不錯,天氣太熱,完賽獎牌特別,連續參加三年可以拼成立體的柿子。
賽前宣言: 隔天還有田中馬,輕鬆健康完賽
11月累積里程 :
217.90 km Asics TARTHERZEAL 2 累積 :
1911.2 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'09" | 00:07'09" |
2 | 06'10" | 00:13'19" |
3 | 05'48" | 00:19'07" |
4 | 05'33" | 00:24'40" |
5 | 05'47" | 00:30'27" |
6 | 06'02" | 00:36'29" |
7 | 05'36" | 00:42'05" |
8 | 05'47" | 00:47'52" |
9 | 04'53" | 00:52'45" |
10 | 04'56" | 00:57'41" |
11 | 04'49" | 01:02'30" |
12 | 04'54" | 01:07'24" |
13 | 05'07" | 01:12'31" |
14 | 05'00" | 01:17'31" |
15 | 05'09" | 01:22'40" |
16 | 06'05" | 01:28'45" |
17 | 06'22" | 01:35'07" |
18 | 07'20" | 01:42'27" |
19 | 08'22" | 01:50'49" |
20 | 08'59" | 01:59'48" |
21 | 08'05" | 02:07'53" |
22 | 08'16" | 02:16'09" |
23 | 06'16" | 02:22'25" |
24 | 08'00" | 02:30'25" |
25 | 08'47" | 02:39'12" |
26 | 11'11" | 02:50'23" |
27 | 10'00" | 03:00'23" |
28 | 09'46" | 03:10'09" |
29 | 04'37" | 03:14'46" |
30 | 04'40" | 03:19'26" |
31 | 05'08" | 03:24'34" |
32 | 05'08" | 03:29'42" |
33 | 05'51" | 03:35'33" |
34 | 05'18" | 03:40'51" |
35 | 06'02" | 03:46'53" |
36 | 06'28" | 03:53'21" |
37 | 05'31" | 03:58'52" |
38 | 06'39" | 04:05'31" |
39 | 05'48" | 04:11'19" |
40 | 05'32" | 04:16'51" |
41 | 05'46" | 04:22'37" |
41.7 | 05'13" | 04:26'32" |