21.0 km | 02:20:01 | 06:40/km日期: 2024-12-29 06:00 - 總爬升: 107 m - 平均心率: 147 - 卡路里: 1155 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 14°C - 濕度: 74.6
Pace: 06'29" / 06'28" / 06'17" / 06'21" / 06'43" / 06'12" / 06'15" / 06'43" / 06'10" / 06'16" / 06'19" / 07'04" / 07'51" / 06'48" / 07'19" / 06'10" / 05'57" / 06'44" / 06'54" / 07'15" / 07'41" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'29" (+00'32") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'28" (+00'31") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'16" (+00'19") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'21" (+00'24") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'42" (+00'45") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'12" (+00'15") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'14" (+00'17") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'43" (+00'46") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'10" (+00'13") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'16" (+00'19") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'18" (+00'21") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'03" (+01'06") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'51" (+01'54") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'47" (+00'50") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'19" (+01'22") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'09" (+00'12") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'57" | 1000 / 17000 |
18 | | 06'43" (+00'46") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'53" (+00'56") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'14" (+01'17") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'40" (+01'43") | 1000 / 21000 |
22 | | 06:37'13" (+31'16") | 0 / 21000 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 126.53 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'29" | 00:06'29" |
2 | 06'28" | 00:12'57" |
3 | 06'17" | 00:19'14" |
4 | 06'21" | 00:25'35" |
5 | 06'43" | 00:32'18" |
6 | 06'12" | 00:38'30" |
7 | 06'15" | 00:44'45" |
8 | 06'43" | 00:51'28" |
9 | 06'10" | 00:57'38" |
10 | 06'16" | 01:03'54" |
11 | 06'19" | 01:10'13" |
12 | 07'04" | 01:17'17" |
13 | 07'51" | 01:25'08" |
14 | 06'48" | 01:31'56" |
15 | 07'19" | 01:39'15" |
16 | 06'10" | 01:45'25" |
17 | 05'57" | 01:51'22" |
18 | 06'44" | 01:58'06" |
19 | 06'54" | 02:05'00" |
20 | 07'15" | 02:12'15" |
21 | 07'41" | 02:19'56" |
21.0 | 416'39" | 02:20'02" |