半馬 | 02:47:53 | 07:57/km | 第25半馬官方成績 |
日期 | 2018-01-01 |
成績 | 02:47:53 |
總名次 | 741 / 1127 |
分組名次 | 143 / 225 |
平均速度 | 07:57/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'39" | 01:09'39" |
| 00:36'00" (+02'21") |
| 00:38'46" (+05'07") | 01:28'54" (+19'15") |
| 00:50'08" (+16'29") |
|
日期: 2018-01-01 07:50 - 總爬升: 135 m - 地點: 三星萬富國小 - 天氣: 雨 - 平均心率: 169 - 卡路里: 1747 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 15°C - 濕度: 87% - PM2.5: 良好(16)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'30" (+01'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'03" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'31" (+00'28") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'57" (+00'54") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'36" (+00'33") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'41" (+00'38") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'15" (+01'12") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'53" (+00'50") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'50" (+01'47") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'19" (+01'16") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'18" (+01'15") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'22" (+01'19") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'46" (+01'43") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'46" (+01'43") | 1000 / 14000 |
15 | | 08'31" (+02'28") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'20" (+02'17") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'25" (+03'22") | 1000 / 17000 |
18 | | 10'34" (+04'31") | 1000 / 18000 |
19 | | 10'44" (+04'41") | 1000 / 19000 |
20 | | 11'02" (+04'59") | 1000 / 20000 |
21 | | 09'24" (+03'21") | 991 / 20991 |
賽前宣言: (OK)新的一年~重新開始~
賽後評分: 整體場地動線規劃還可以再加強~也辛苦今天一直淋雨的工作人員和攝影師們~
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 133~162 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 162~183 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 183~189 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 189~200 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 200~206 | 97.5~100% |
最大心率為206 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
121.28 km MIZUNO WAVE RIDER 20 2E 累積 :
271.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'30" | 00:07'30" |
2 | 06'04" | 00:13'34" |
3 | 06'31" | 00:20'05" |
4 | 06'57" | 00:27'02" |
5 | 06'37" | 00:33'39" |
6 | 06'41" | 00:40'20" |
7 | 07'16" | 00:47'36" |
8 | 06'53" | 00:54'29" |
9 | 07'51" | 01:02'20" |
10 | 07'19" | 01:09'39" |
11 | 07'19" | 01:16'58" |
12 | 07'23" | 01:24'21" |
13 | 07'46" | 01:32'07" |
14 | 07'47" | 01:39'54" |
15 | 08'31" | 01:48'25" |
16 | 08'20" | 01:56'45" |
17 | 09'26" | 02:06'11" |
18 | 10'35" | 02:16'46" |
19 | 10'44" | 02:27'30" |
20 | 11'03" | 02:38'33" |
21.0 | 09'23" | 02:47'52" |