2.1 km | 00:14:39 | 06:52/km日期: 2018-01-02 20:40 - 地點: 屯門鄧肇堅運動場 - 平均心率: 157 - 卡路里: 96 Cal - 溫度: 18°C - 濕度: 78%
Pace: 06'01" / 05'49" / 05'53" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'04" (+02'15") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'49" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'51" (+00'02") | 130 / 2130 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~133 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 133~150 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 150~155 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 155~164 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 164~169 | 97.5~100% |
最大心率為169 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 59.40 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'01" | 00:06'01" |
2 | 05'49" | 00:11'50" |
2.1 | 05'51" | 00:12'36" |