全馬 | 04:12:15 | 05:58/km | 第24馬官方成績 |
日期 | 2018-01-14 |
成績 | 04:12:15 |
總名次 | 217 / 944 |
分組名次 | 91 / 321 |
平均速度 | 05:58/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'10" (+00'34") | 00:57'46" |
| 00:28'36" |
| 00:31'02" (+02'26") | 01:00'47" (+03'01") |
| 00:29'45" (+01'09") |
| 00:31'35" (+02'59") | 01:02'02" (+04'16") |
| 00:30'27" (+01'51") |
| 00:30'15" (+01'39") | 01:01'15" (+03'29") |
| 00:31'00" (+02'24") |
|
日期: 2018-01-14 06:02 - 總爬升: 365 m - 卡路里: 2261 Cal - 總步數: 45402 - 平均步頻: 179 - 平均步幅: 92 cm - 溫度: 9°C - 濕度: 92% - PM2.5: 良好(8)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'20" | 1006 / 1006 | 181 / 102 |
2 | | 05'47" (+00'27") | 1008 / 2015 | 182 / 94 |
3 | | 06'07" (+00'47") | 1004 / 3020 | 180 / 90 |
4 | | 05'56" (+00'36") | 1008 / 4029 | 181 / 92 |
5 | | 05'49" (+00'29") | 1007 / 5036 | 178 / 95 |
6 | | 05'46" (+00'26") | 1003 / 6039 | 180 / 95 |
7 | | 05'32" (+00'12") | 1003 / 7043 | 181 / 99 |
8 | | 05'33" (+00'13") | 1005 / 8048 | 182 / 98 |
9 | | 05'44" (+00'24") | 1001 / 9050 | 180 / 96 |
10 | | 05'51" (+00'31") | 1003 / 10053 | 180 / 94 |
11 | | 05'45" (+00'25") | 1001 / 11055 | 181 / 95 |
12 | | 05'59" (+00'39") | 1003 / 12059 | 178 / 93 |
13 | | 06'28" (+01'08") | 1005 / 13064 | 178 / 86 |
14 | | 07'08" (+01'48") | 1002 / 14066 | 167 / 83 |
15 | | 05'43" (+00'23") | 1002 / 15068 | 178 / 97 |
16 | | 05'33" (+00'13") | 1006 / 16075 | 181 / 99 |
17 | | 06'05" (+00'45") | 1005 / 17081 | 181 / 90 |
18 | | 05'57" (+00'37") | 1003 / 18084 | 181 / 92 |
19 | | 06'01" (+00'41") | 1008 / 19093 | 182 / 90 |
20 | | 06'00" (+00'40") | 1004 / 20097 | 182 / 91 |
21 | | 06'18" (+00'58") | 1003 / 21101 | 182 / 86 |
22 | | 05'41" (+00'21") | 1008 / 22109 | 180 / 97 |
23 | | 05'42" (+00'22") | 1005 / 23114 | 180 / 97 |
24 | | 06'41" (+01'21") | 1001 / 24116 | 178 / 83 |
25 | | 07'13" (+01'53") | 1003 / 25120 | 168 / 82 |
26 | | 06'04" (+00'44") | 1002 / 26122 | 180 / 91 |
27 | | 06'49" (+01'29") | 1002 / 27125 | 177 / 82 |
28 | | 05'58" (+00'38") | 1004 / 28129 | 181 / 92 |
29 | | 05'47" (+00'27") | 1000 / 29129 | 180 / 95 |
30 | | 05'47" (+00'27") | 1007 / 30137 | 180 / 95 |
31 | | 06'01" (+00'41") | 1001 / 31138 | 179 / 92 |
32 | | 05'48" (+00'28") | 1001 / 32139 | 178 / 96 |
33 | | 06'30" (+01'10") | 1002 / 33141 | 175 / 87 |
34 | | 05'58" (+00'38") | 1006 / 34148 | 179 / 93 |
35 | | 05'53" (+00'33") | 1005 / 35153 | 179 / 94 |
36 | | 06'15" (+00'55") | 1002 / 36156 | 180 / 88 |
37 | | 06'28" (+01'08") | 1002 / 37158 | 179 / 86 |
38 | | 06'32" (+01'12") | 1003 / 38162 | 180 / 84 |
39 | | 06'10" (+00'50") | 1003 / 39165 | 178 / 90 |
40 | | 05'27" (+00'07") | 1006 / 40171 | 184 / 99 |
41 | | 05'31" (+00'11") | 1004 / 41175 | 185 / 97 |
42 | | 04'51" | 878 / 42054 | 193 / 106 |
這場是臨時加報的,因西湖馬小手術後,放掉了1個月前的通宵馬。雖然這場天氣是我喜歡的寒冷低溫~跑起來舒服,但一來其間跑量也沒多少(二個月來都沒單次跑超過15K),二來醫生說劇烈運動容易復發,所以跑得差強人意。不過能平安無傷完賽,就是最好的成績!
賽前宣言: 12/10
賽後評分: 賽事辦得算中規中矩,唯有前25K的補給只有水和香蕉,無其它補充熱量的食物。其次全馬組起跑沒有鳴槍,讓一向習慣排在後面出發的我,癡癡的等了一段時間才起跑。賽後的攤位東西都有哄抬價格的感覺,80元的餐卷,換沒多少東西吃。
給 4 星 1月累積里程 :
204.43 km ASICS LYTERACER RS 4 wide 累積 :
1001.0 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'22" | 00:05'22" |
2 | 05'47" | 00:11'09" |
3 | 06'13" | 00:17'22" |
4 | 05'57" | 00:23'19" |
5 | 05'51" | 00:29'10" |
6 | 05'49" | 00:34'59" |
7 | 05'34" | 00:40'33" |
8 | 05'34" | 00:46'07" |
9 | 05'46" | 00:51'53" |
10 | 05'53" | 00:57'46" |
11 | 05'49" | 01:03'35" |
12 | 05'58" | 01:09'33" |
13 | 06'31" | 01:16'04" |
14 | 07'00" | 01:23'04" |
15 | 05'44" | 01:28'48" |
16 | 05'36" | 01:34'24" |
17 | 06'02" | 01:40'26" |
18 | 06'02" | 01:46'28" |
19 | 06'01" | 01:52'29" |
20 | 06'04" | 01:58'33" |
21 | 06'18" | 02:04'51" |
22 | 05'45" | 02:10'36" |
23 | 05'40" | 02:16'16" |
24 | 06'39" | 02:22'55" |
25 | 07'13" | 02:30'08" |
26 | 06'02" | 02:36'10" |
27 | 06'48" | 02:42'58" |
28 | 06'00" | 02:48'58" |
29 | 05'51" | 02:54'49" |
30 | 05'46" | 03:00'35" |
31 | 05'46" | 03:06'21" |
32 | 06'05" | 03:12'26" |
33 | 06'25" | 03:18'51" |
34 | 06'04" | 03:24'55" |
35 | 05'55" | 03:30'50" |
36 | 06'15" | 03:37'05" |
37 | 06'28" | 03:43'33" |
38 | 06'38" | 03:50'11" |
39 | 06'11" | 03:56'22" |
40 | 05'28" | 04:01'50" |
41 | 05'39" | 04:07'29" |
41.9 | 05'29" | 04:12'19" |