14.1 km | 01:34:19 | 06:41/km日期: 2018-09-04 19:53 - 地點: 國2橋下 玉山公園 - 平均心率: 144 - 卡路里: 964 Cal - 平均步頻: 184 - 溫度: 31°C - 濕度: 64% - PM2.5: 良好(25)
Pace: 06'37" / 06'20" / 06'23" / 06'25" / 06'37" / 06'39" / 06'36" / 06'36" / 06'49" / 06'53" / 06'33" / 06'44" / 07'08" / 07'10" / 09'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'36" (+02'24") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'20" (+02'08") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'23" (+02'11") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'24" (+02'12") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'36" (+02'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'38" (+02'26") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'36" (+02'24") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'36" (+02'24") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'49" (+02'37") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'52" (+02'40") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'33" (+02'21") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'43" (+02'31") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'08" (+02'56") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'34" (+03'22") | 195 / 13195 |
15 | | 04'39" (+00'27") | 71 / 13267 |
16 | | 11'07" (+06'55") | 67 / 13334 |
17 | | 04'27" (+00'15") | 74 / 13409 |
18 | | 08'24" (+04'12") | 89 / 13498 |
19 | | 04'18" (+00'06") | 77 / 13575 |
20 | | 09'54" (+05'42") | 75 / 13651 |
21 | | 04'12" | 79 / 13730 |
22 | | 09'38" (+05'26") | 77 / 13808 |
23 | | 04'20" (+00'08") | 76 / 13885 |
24 | | 10'08" (+05'56") | 74 / 13959 |
25 | | 05'48" (+01'36") | 57 / 14016 |
26 | | 10'48" (+06'36") | 69 / 14085 |
27 | | 03'26" | 1 / 14087 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 :
240.12 km Mizuno WAVE RIDER 20 累積 :
602.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'37" | 00:06'37" |
2 | 06'20" | 00:12'57" |
3 | 06'23" | 00:19'20" |
4 | 06'25" | 00:25'45" |
5 | 06'37" | 00:32'22" |
6 | 06'39" | 00:39'01" |
7 | 06'36" | 00:45'37" |
8 | 06'36" | 00:52'13" |
9 | 06'49" | 00:59'02" |
10 | 06'53" | 01:05'55" |
11 | 06'33" | 01:12'28" |
12 | 06'44" | 01:19'12" |
13 | 07'08" | 01:26'20" |
14 | 07'10" | 01:33'30" |
14.1 | 09'29" | 01:34'20" |