12.0 km | 00:57:55 | 04:49/km日期: 2014-04-24 19:44 - 地點: 教大田徑場 - 卡路里: 943 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 94%
Pace: 04'06" / 05'03" / 05'02" / 04'59" / 05'05" / 05'01" / 05'03" / 04'56" / 04'53" / 04'54" / 04'47" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 02'52" (+01'49") | 410 / 410 |
2 | | 04'50" (+03'47") | 402 / 813 |
3 | | 04'59" (+03'56") | 397 / 1211 |
4 | | 04'59" (+03'56") | 403 / 1614 |
5 | | 05'05" (+04'02") | 403 / 2017 |
6 | | 05'01" (+03'58") | 404 / 2422 |
7 | | 05'04" (+04'01") | 393 / 2815 |
8 | | 05'05" (+04'02") | 403 / 3218 |
9 | | 04'59" (+03'56") | 394 / 3613 |
10 | | 05'00" (+03'57") | 415 / 4028 |
11 | | 05'06" (+04'03") | 398 / 4426 |
12 | | 05'00" (+03'57") | 402 / 4829 |
13 | | 04'59" (+03'56") | 400 / 5229 |
14 | | 05'07" (+04'04") | 406 / 5636 |
15 | | 04'57" (+03'54") | 402 / 6039 |
16 | | 05'05" (+04'02") | 392 / 6432 |
17 | | 04'57" (+03'54") | 399 / 6831 |
18 | | 05'03" (+04'00") | 401 / 7233 |
19 | | 04'53" (+03'50") | 405 / 7639 |
20 | | 04'55" (+03'52") | 398 / 8037 |
21 | | 04'58" (+03'55") | 408 / 8446 |
22 | | 04'48" (+03'45") | 388 / 8835 |
23 | | 04'50" (+03'47") | 409 / 9245 |
24 | | 04'50" (+03'47") | 403 / 9648 |
25 | | 04'58" (+03'55") | 402 / 10051 |
26 | | 04'47" (+03'44") | 396 / 10447 |
27 | | 04'47" (+03'44") | 400 / 10848 |
28 | | 04'43" (+03'40") | 398 / 11246 |
29 | | 04'36" (+03'33") | 415 / 11661 |
30 | | 04'12" (+03'09") | 217 / 11879 |
31 | | 01'03" | 47 / 11926 |
32 | | 16'11" (+15'08") | 5 / 11932 |
4月累積里程 :
257.38 km MIZUNO Wave IDATEN GR3 8KS-34024 累積 :
1390.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'06" | 00:04'06" |
2 | 05'03" | 00:09'09" |
3 | 05'02" | 00:14'11" |
4 | 04'59" | 00:19'10" |
5 | 05'05" | 00:24'15" |
6 | 05'01" | 00:29'16" |
7 | 05'03" | 00:34'19" |
8 | 04'56" | 00:39'15" |
9 | 04'53" | 00:44'08" |
10 | 04'54" | 00:49'02" |
11 | 04'47" | 00:53'49" |
11.9 | 04'23" | 00:57'55" |