19.3 km | 01:49:37 | 05:40/km日期: 2014-05-13 18:12 - 地點: 公司-->洲美新橋-->關渡橋-->五股家 - 天氣: 熱 - 平均心率: 155 - 卡路里: 1025 Cal - 溫度: 29°C - 濕度: 77%
Pace: 05'44" / 05'36" / 05'35" / 05'26" / 05'18" / 10'30" / 05'34" / 06'43" / 05'38" / 05'45" / 08'10" / 05'53" / 10'15" / 06'12" / 05'49" / 08'25" / 07'19" / 05'41" / 07'13" / 05'37" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'43" (+00'25") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'36" (+00'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'35" (+00'17") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'25" (+00'07") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'18" | 1000 / 5000 |
6 | | 05'30" (+00'12") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'34" (+00'16") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'57" (+00'39") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'38" (+00'20") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'43" (+00'25") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'50" (+00'32") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'52" (+00'34") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'54" (+00'36") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'54" (+00'36") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'48" (+00'30") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'46" (+00'28") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'32" (+00'14") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'31" (+00'13") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'37" (+00'19") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'37" (+00'19") | 305 / 19305 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 108~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~148 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 148~153 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 153~162 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 162~167 | 97.5~100% |
最大心率為167 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
233.00 km PUMA Faas350 累積 :
916.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'44" | 00:05'44" |
2 | 05'36" | 00:11'20" |
3 | 05'35" | 00:16'55" |
4 | 05'26" | 00:22'21" |
5 | 05'18" | 00:27'39" |
6 | 10'30" | 00:38'09" |
7 | 05'34" | 00:43'43" |
8 | 06'43" | 00:50'26" |
9 | 05'38" | 00:56'04" |
10 | 05'45" | 01:01'49" |
11 | 08'10" | 01:09'59" |
12 | 05'53" | 01:15'52" |
13 | 10'15" | 01:26'07" |
14 | 06'12" | 01:32'19" |
15 | 05'49" | 01:38'08" |
16 | 08'25" | 01:46'33" |
17 | 07'19" | 01:53'52" |
18 | 05'41" | 01:59'33" |
19 | 07'13" | 02:06'46" |
19.3 | 05'37" | 02:08'29" |