21.1 km | 01:38:46 | 04:40/km日期: 2014-12-10 19:35 - 總爬升: 233 m - 地點: 新農街-牧場-楊新北 - 天氣: 陰小雨 - 平均心率: 79 - 卡路里: 1491 Cal - 溫度: 18°C - 濕度: 98%
Pace: 04'45" / 04'29" / 04'34" / 04'37" / 04'55" / 04'26" / 04'38" / 04'14" / 04'38" / 04'33" / 04'31" / 04'30" / 04'26" / 04'44" / 04'40" / 04'46" / 04'45" / 04'51" / 04'52" / 04'56" / 04'32" / 10'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'44" (+00'29") | 1008 / 1008 |
2 | | 04'29" (+00'14") | 1017 / 2025 |
3 | | 04'34" (+00'19") | 1014 / 3040 |
4 | | 04'35" (+00'20") | 982 / 4023 |
5 | | 04'55" (+00'40") | 1005 / 5028 |
6 | | 04'26" (+00'11") | 1015 / 6044 |
7 | | 04'36" (+00'21") | 1001 / 7045 |
8 | | 04'15" | 1006 / 8051 |
9 | | 04'37" (+00'22") | 1008 / 9060 |
10 | | 04'33" (+00'18") | 1007 / 10067 |
11 | | 04'30" (+00'15") | 1003 / 11071 |
12 | | 04'30" (+00'15") | 999 / 12071 |
13 | | 04'24" (+00'09") | 1012 / 13083 |
14 | | 04'47" (+00'32") | 1000 / 14083 |
15 | | 04'35" (+00'20") | 1011 / 15095 |
16 | | 04'50" (+00'35") | 1003 / 16098 |
17 | | 04'41" (+00'26") | 1016 / 17115 |
18 | | 04'54" (+00'39") | 1001 / 18117 |
19 | | 04'49" (+00'34") | 1010 / 19127 |
20 | | 04'53" (+00'38") | 1002 / 20129 |
21 | | 04'37" (+00'22") | 1010 / 21139 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
332.76 km MIZUNO Wave Spacer 4 DYNA WIDE 累積 :
1186.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'45" | 00:04'45" |
2 | 04'29" | 00:09'14" |
3 | 04'34" | 00:13'48" |
4 | 04'37" | 00:18'25" |
5 | 04'55" | 00:23'20" |
6 | 04'26" | 00:27'46" |
7 | 04'38" | 00:32'24" |
8 | 04'14" | 00:36'38" |
9 | 04'38" | 00:41'16" |
10 | 04'33" | 00:45'49" |
11 | 04'31" | 00:50'20" |
12 | 04'30" | 00:54'50" |
13 | 04'26" | 00:59'16" |
14 | 04'44" | 01:04'00" |
15 | 04'40" | 01:08'40" |
16 | 04'46" | 01:13'26" |
17 | 04'45" | 01:18'11" |
18 | 04'51" | 01:23'02" |
19 | 04'52" | 01:27'54" |
20 | 04'56" | 01:32'50" |
21 | 04'32" | 01:37'22" |
21.1 | 10'36" | 01:38'46" |