2.5 km | 00:25:06 | 10:00/km日期: 2022-10-25 21:49 - 平均心率: 117 - 卡路里: 161 Cal - 平均步頻: 158 - 溫度: 22°C - 濕度: 61%
Pace: 08'04" / 08'35" / 14'59" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'55" (+00'21") | 1000 / 1000 |
2 | | 08'34" | 1000 / 2000 |
3 | | 14'58" (+06'24") | 507 / 2507 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 127.55 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'04" | 00:08'04" |
2 | 08'35" | 00:16'39" |
2.5 | 14'58" | 00:24'15" |