半馬 | 02:25:10 | 06:52/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2015-11-29 |
成績 | 02:25:10 |
總名次 | 767 / 1681 |
分組名次 | 208 / 426 |
平均速度 | 06:52/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'09" (+00'52") | 01:09'26" (+00'28") |
| 00:34'17" |
| 00:34'23" (+00'06") | 01:08'58" |
| 00:34'35" (+00'18") |
|
日期: 2015-11-29 07:32 - 地點: 冬山河親水公園 - 天氣: 熱 - 卡路里: 1139 Cal - 總步數: 25296 - 平均步頻: 174 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 86%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'06" (+00'43") | 1007 / 1007 | 177 / 79 |
2 | | 07'11" (+00'48") | 1004 / 2012 | 178 / 77 |
3 | | 06'56" (+00'33") | 1001 / 3013 | 178 / 80 |
4 | | 06'56" (+00'33") | 1004 / 4017 | 179 / 80 |
5 | | 06'59" (+00'36") | 1004 / 5022 | 163 / 87 |
6 | | 06'42" (+00'19") | 1002 / 6025 | 179 / 83 |
7 | | 06'43" (+00'20") | 1000 / 7025 | 180 / 82 |
8 | | 06'45" (+00'22") | 1001 / 8027 | 179 / 82 |
9 | | 07'24" (+01'01") | 1006 / 9033 | 156 / 86 |
10 | | 06'33" (+00'10") | 1003 / 10037 | 179 / 85 |
11 | | 06'42" (+00'19") | 1005 / 11042 | 179 / 83 |
12 | | 07'41" (+01'18") | 1004 / 12047 | 151 / 85 |
13 | | 06'28" (+00'05") | 1007 / 13054 | 180 / 85 |
14 | | 06'34" (+00'11") | 1009 / 14064 | 179 / 84 |
15 | | 06'48" (+00'25") | 1001 / 15065 | 171 / 85 |
16 | | 06'37" (+00'14") | 1006 / 16072 | 179 / 84 |
17 | | 06'51" (+00'28") | 1002 / 17074 | 171 / 84 |
18 | | 06'40" (+00'17") | 1006 / 18081 | 179 / 83 |
19 | | 07'16" (+00'53") | 1003 / 19084 | 161 / 85 |
20 | | 07'02" (+00'39") | 1002 / 20086 | 180 / 78 |
21 | | 06'23" | 1003 / 21090 | 179 / 87 |
22 | | 04'33" | 21 / 21111 | 140 / 156 |
好久沒跑半馬了⋯⋯⋯腿軟了!
傷後初跑,只求跑完不求速度,以免ITBS又找上門(莫名其妙的破PB)
11月累積里程 :
102.44 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
1222.4 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'10" | 00:07'10" |
2 | 07'14" | 00:14'24" |
3 | 06'57" | 00:21'21" |
4 | 06'58" | 00:28'19" |
5 | 06'50" | 00:35'09" |
6 | 06'44" | 00:41'53" |
7 | 06'44" | 00:48'37" |
8 | 06'46" | 00:55'23" |
9 | 07'28" | 01:02'51" |
10 | 06'35" | 01:09'26" |
11 | 06'44" | 01:16'10" |
12 | 07'41" | 01:23'51" |
13 | 06'31" | 01:30'22" |
14 | 06'37" | 01:36'59" |
15 | 06'50" | 01:43'49" |
16 | 06'39" | 01:50'28" |
17 | 06'52" | 01:57'20" |
18 | 06'43" | 02:04'03" |
19 | 07'18" | 02:11'21" |
20 | 07'03" | 02:18'24" |
21 | 06'29" | 02:24'53" |
21.0 | 13'41" | 02:25'11" |