17.5 km | 01:22:40 | 04:43/km日期: 2019-12-18 04:48 - 地點: chc - 天氣: clear - 平均心率: 109 - 卡路里: 943 Cal - 總步數: 15526 - 平均步頻: 187 - 平均步幅: 112 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 91%
Pace: 07'16" / 05'07" / 04'58" / 04'44" / 04'37" / 04'36" / 04'35" / 04'27" / 04'30" / 04'33" / 04'37" / 04'31" / 04'30" / 04'33" / 04'28" / 04'24" / 04'08" / 04'28" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'15" (+03'08") | 1002 / 1002 | 184 / 74 |
2 | | 05'05" (+00'58") | 1006 / 2008 | 188 / 104 |
3 | | 04'56" (+00'49") | 1006 / 3014 | 188 / 107 |
4 | | 04'43" (+00'36") | 1000 / 4015 | 190 / 111 |
5 | | 04'36" (+00'29") | 1000 / 5015 | 188 / 114 |
6 | | 04'37" (+00'30") | 1005 / 6021 | 188 / 114 |
7 | | 04'31" (+00'24") | 1001 / 7023 | 189 / 116 |
8 | | 04'27" (+00'20") | 1008 / 8031 | 188 / 118 |
9 | | 04'26" (+00'19") | 1001 / 9033 | 188 / 119 |
10 | | 04'33" (+00'26") | 1004 / 10038 | 186 / 117 |
11 | | 04'35" (+00'28") | 1006 / 11044 | 186 / 116 |
12 | | 04'30" (+00'23") | 1007 / 12051 | 188 / 117 |
13 | | 04'29" (+00'22") | 1002 / 13054 | 186 / 119 |
14 | | 04'30" (+00'23") | 1005 / 14060 | 187 / 118 |
15 | | 04'27" (+00'20") | 1005 / 15065 | 186 / 120 |
16 | | 04'23" (+00'16") | 1001 / 16067 | 187 / 121 |
17 | | 04'07" | 1004 / 17072 | 189 / 127 |
18 | | 04'15" (+00'08") | 473 / 17545 | 184 / 127 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~144 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 144~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~157 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 157~162 | 97.5~100% |
最大心率為162 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
688.17 km 跟上來 累積 :
1991.5 kmMW Watch 上傳 | 5 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'16" | 00:07'16" |
2 | 05'07" | 00:12'23" |
3 | 04'58" | 00:17'21" |
4 | 04'44" | 00:22'05" |
5 | 04'37" | 00:26'42" |
6 | 04'36" | 00:31'18" |
7 | 04'35" | 00:35'53" |
8 | 04'27" | 00:40'20" |
9 | 04'30" | 00:44'50" |
10 | 04'33" | 00:49'23" |
11 | 04'37" | 00:54'00" |
12 | 04'31" | 00:58'31" |
13 | 04'30" | 01:03'01" |
14 | 04'33" | 01:07'34" |
15 | 04'28" | 01:12'02" |
16 | 04'24" | 01:16'26" |
17 | 04'08" | 01:20'34" |
17.5 | 04'26" | 01:22'40" |